Publicações
Documentos
42.059 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2015 | AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BADESC 82.937.293/0001-00 | Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/03/2015 | AGROPECUARIA MAFRA S/A - EM LIQUIDACAO 75.275.511/0001-15 | AGROPECUARIA MAFRA S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/03/2015 | PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES 01.335.341/0001-80 | PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUÁRIOS DE NAVEGANTES | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/03/2015 | ICEPORT TERMINAL FRIGORIFICO DE NAVEGANTES S/A 05.907.238/0001-19 | ICEPORT TERMINAL FRIGORÍFICO DE NAVEGANTES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/03/2015 | PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 83.064.741/0001-63 | PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A – | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/03/2015 | FEZER PARTICIPACOES S A 79.830.493/0001-47 | FEZER PARTICIPAÇÕES S/A. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 26/03/2015 | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A 01.317.277/0001-05 | ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 26/03/2015 | FIRBAL PARTICIPACOES S.A. 07.502.592/0001-99 | FIRBAL PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 26/03/2015 | TELEVISAO CULTURA S/A 83.900.050/0001-52 | TELEVISAO CULTURA S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 26/03/2015 | CARBONIFERA METROPOLITANA S/A 83.647.917/0001-00 | CARBONÍFERA METROPOLITANA S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 26/03/2015 | TGSC TERMINAL DE GRANEIS DE SANTA CATARINA S.A. 08.504.106/0001-34 | TGSC Terminal de Granéis de Santa Catarina S.A. Demonstrações dos Fluxos de Caixa | doe_sc | PDF ↗ | |
| 26/03/2015 | CIA CANOINHAS DE PAPEL 76.827.344/0001-30 | CIA CANOINHAS DE PAPEL | doe_sc | PDF ↗ | |
| 26/03/2015 | SOPASTA S/A INDUSTRIA E COMERCIO 86.352.069/0001-08 | SOPASTA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 26/03/2015 | PANATLANTICA CATARINENSE S/A 76.874.528/0001-51 | PANATLÂNTICA CATARINENSE S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 26/03/2015 | SH PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A 17.949.683/0001-20 | SH PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 26/03/2015 | IRMAOS FISCHER SA IND E COM 82.984.287/0001-04 | IRMÃOS FISCHER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 26/03/2015 | MOVEIS RUDNICK S A 86.046.612/0001-30 | MÓVEIS RUDNICK S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 26/03/2015 | BUETTNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO FALIDO 82.981.812/0001-20 | BUETTNER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO - Em Recuperação Judicial www.buettner.com.br | doe_sc | PDF ↗ | |
| 26/03/2015 | WETZEL S/A 84.683.671/0001-94 | WETZEL S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 26/03/2015 | BFA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 85.776.003/0001-74 | COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS RIO DO SUL S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
40901–40920 de 42.059* ano de referência inferido — pode conter erros