Publicações
Documentos
42.059 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | HEGINIO ANDREAZZA SA AGRICULTURA E PECUARIA 83.155.945/0001-00 | HEGINIO ANDREAZZA S/A - AGRICULTURA E PECUARIA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 31/03/2015 | MULTILOG S/A 78.614.229/0001-03 | MULTILOG S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2015 | KOERICH HOLDING S/A 75.348.326/0001-03 | KOERICH HOLDING S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2015 | S.N.B. PARTICIPACOES SA 73.903.718/0001-61 | SNB Participações S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2015 | F.M.G. S/A 03.905.944/0001-04 | F. M. G. S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2015 | CIA JORDAN DE VEICULOS 84.685.718/0001-59 | CIA. JORDAN DE VEICULOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2015 | GOLLEK BRASIL PARTICIPACOES S.A 08.935.146/0001-30 | RITMO INVESTIMENTOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2015 | HOTEL CATARATAS DE ABELARDO LUZ LTDA 78.661.725/0001-18 | HOTEL CATARATAS DE ABELARDO LUZ S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2015 | MALHARIA PRINCESA LTDA 84.685.056/0001-17 | MALHARIA PRINCESA SA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2015 | TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA 79.827.473/0001-17 | TEVERE S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2015 | BONTUR S.A - BONDINHOS AEREOS 83.551.382/0001-79 | BONTUR S/A BONDINHOS AEREOS DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2015 | MANGUEIRA DE PEDRA ENERGIA S.A. 08.762.507/0001-94 | MANGUEIRA DE PEDRA ENERGIA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2015 | NEUMARKT TRADE END FINANCIAL CENTER S/A 00.192.769/0001-59 | Neumarkt Trade and Financial Center S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2015 | FLEXICOTTON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL S/A 02.003.095/0001-22 | FLEXICOTTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL S.A. DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2015 | ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 78.256.336/0001-07 | ZANOTTI S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2015 | TEXTIL RENAUXVIEW SA 82.982.075/0001-80 | TÊXTIL RENAUXVIEW S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2015 | OPENTECH PARTICIPACOES S.A. 17.350.378/0001-18 | OPENTECH PARTICIPAÇÕES SA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/03/2015 | HOSPITAL BAIA SUL S/A 11.096.423/0001-73 | HOSPITAL BAIA SUL S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/03/2015 | INDUSTRIA AGRO COMERCIAL CASSAVA SA 85.778.595/0001-63 | Indústria Agro Comercial Cassava S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/03/2015 | LEPPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 19.615.952/0001-48 | LEPPER EMPREENDIMENTOS | doe_sc | PDF ↗ |
40861–40880 de 42.059* ano de referência inferido — pode conter erros