Publicações
Documentos
42.059 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2015 | ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.380.076/0001-00 | ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - C.N.P.J. 08.380.076/0001-00 - Blumenau - SC | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/04/2015 | ZM SA 76.812.379/0001-04 | ZM S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/04/2015 | IRMAOS DE MARCO SA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS 83.297.036/0001-06 | IRMÃOS DE MARCO S.A.-COMÉRCIO DE VEÍCULOS E | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/04/2015 | COMFIO COMPANHIA CATARINENSE DE FIACAO 82.607.847/0001-01 | COMFIO - COMPANHIA CATARINENSE DE FIAÇÃO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/04/2015 | ADRO ADMINISTRACAO S/A 83.747.840/0001-40 | ADRO ADMINISTRAÇÃO S/A - C.N.P.J. 83.747.840/0001-40 - Blumenau - SC | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/04/2015 | TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 82.636.986/0001-55 | TEKA - Tecelagem Kuehnrich S.A. - “em Recuperação Judicial” | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/04/2015 | MEISTER S/A. 84.688.589/0001-52 | MEISTER S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/04/2015 | WPA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. 83.489.963/0001-28 | WPA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/04/2015 | TUPER S/A 81.315.426/0001-36 | TUPER S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 09/04/2015 | WANKE ADMINISTRADORA DE BENS SA 17.097.137/0001-09 | WANKE ADMINISTRADORA DE BENS SA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 09/04/2015 | WANKE S.A. 84.228.105/0001-92 | WANKE S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 09/04/2015 | MEXICHEM TRADING COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A 62.252.408/0001-08 | MEXICHEM TRADING COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 09/04/2015 | DISTRIBUIDORA RIOMAFRENSE DE VEICULOS S/A 85.131.704/0001-56 | DISTRIBUIDORA RIOMAFRENSE DE VEÍCULOS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 09/04/2015 | ASSOC BENEFICENTE SEARA DO BEM 84.947.167/0001-54 | Associação Beneficente Seara do Bem Dest. Superávit 1.306.894,72 (1.306.894,72) 0,00 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 08/04/2015 | DOBREVE PARTICIPACOES S.A. 80.983.992/0001-53 | Dobrevê Participações S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 08/04/2015 | TRES LEOES PARTICIPACOES SA 20.121.332/0001-31 | Três Leões Participações S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 08/04/2015 | SCHNELL BRASIL S.A. - INDUSTRIA DE MAQUINAS 05.405.307/0001-96 | SCHNELL BRASIL S.A. INDÚSTRIA DE MÁQUINAS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 07/04/2015 | VIPOSA S.A 83.054.437/0001-35 | CURTUME VIPOSA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 07/04/2015 | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 02.474.103/0001-19 | Tractebel Energia S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 07/04/2015 | SOCIMED SERVICOS HOSPITALARES S.A 01.595.799/0001-79 | SOCIMED SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
40821–40840 de 42.059* ano de referência inferido — pode conter erros