Publicações
Documentos
42.059 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2015 | HIDRELETRICA AREIA BRANCA S.A. 06.793.964/0001-10 | HIDRELÉTRICA AREIA BRANCA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/04/2015 | ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE 83.806.612/0001-01 | APAE DE SÃO JOSÉ | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/04/2015 | EOLICA GUAJIRU LTDA 08.701.973/0001-60 | CENTRAL EÓLICA GUAJIRU S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/04/2015 | EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SAO BENTO SA 79.422.911/0001-67 | EMPREENDIMENTOS DE Capital Fechado | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/04/2015 | EOLICA TRAIRI LTDA 09.252.423/0001-73 | CENTRAL EÓLICA TRAIRÍ S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/04/2015 | WEISUL PARTICIPACOES S/A. 07.240.406/0001-90 | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/04/2015 | GRAVATAL HOTEIS DE TURISMO S A 86.443.454/0001-52 | GRAVATAL HOTÉIS DE TURISMO S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/04/2015 | COMFLORESTA CIA CAT. DE EMPR. FLORESTAIS 84.721.224/0001-82 | COMFLORESTA CIA. CATARINENSE DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/04/2015 | RONDINHA ENERGETICA S.A. 10.759.764/0001-19 | Rondinha Energética S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/04/2015 | FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - FOTE 19.438.891/0001-90 | FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.-FOTE | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/04/2015 | PRINTBAG EMBALAGENS LTDA 07.599.090/0001-28 | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/04/2015 | ENERGIAS EOLICAS DO NORDESTE LTDA 09.277.762/0001-04 | ENERGIAS EÓLICAS DO NORDESTE S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/04/2015 | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA 83.878.892/0001-55 | Relatório Anual da Administração e DemonstraçõesRelatório Financeiras Anual 2014da Administração | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/04/2015 | FLORESTAL RIO CANOAS LTDA 13.118.555/0001-84 | CIRCULANTE __ 2013 2012 LUCRO OPERAC. 5.313.287 6.539.012 PASSIVO E Fornecedores 9 34.254 106.116 Receitas financeiras ___ 156 51 Outras | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/04/2015 | BOCA DO MONTE ENERGIA E PARTICIPACOES S/A 08.582.770/0001-00 | Boca do Monte Energia e Participações S.A. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/04/2015 | PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER S/A 86.378.189/0001-76 | PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/04/2015 | GERPAR PARTICIPACOES S A 76.370.303/0001-68 | GERPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/04/2015 | UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA SA 07.003.112/0001-45 | UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/04/2015 | TERMINAL INTERMODAL SUL S/A 19.675.338/0001-71 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/04/2015 | LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A 05.354.271/0001-69 | LOCOFER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
40781–40800 de 42.059* ano de referência inferido — pode conter erros