Publicações
Documentos
42.073 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2015 | AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP 82.511.825/0001-35 | COMPANHIA MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2015 | CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES S.A. 05.330.489/0001-83 | CENTRAL HIDRELÉTRICA SALTO DAS FLORES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2015 | MERCOFAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE AUTOPECAS S.A. 10.827.136/0001-23 | MERCOFAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE AUTOPEÇAS S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2015 | BUNGE ALIMENTOS S/A 84.046.101/0001-93 | BUNGE ALIMENTOS S.A. E CONTROLADAS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2015 | FARBEN SA INDUSTRIA QUIMICA 85.111.441/0001-13 | FARBEN S/A - INDÚSTRIA QUÍMICA DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2015 | A2 INVESTIMENTOS E PATICIPACOES LTDA 08.469.184/0001-45 | A2 INVESTIMENTOS S/A - 08.469.184/0001-45 - BALANÇO EM DEZEMBRO/2014 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2015 | AVELINO BRAGAGNOLO S A INDUSTRIA E COMERCIO 84.586.833/0001-76 | AVELINO BRAGAGNOLO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2015 | ENERGIAS EOLICAS DO CEARA LTDA 09.265.531/0001-80 | ENERGIAS EÓLICAS DO CEARÁ S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2015 | SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA 61.699.567/0050-70 | SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2015 | LIVRAMENTO HOLDING S.A. 14.610.209/0001-81 | Livramento Holding S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2015 | EOLICA COXILHA SECA S.A. 19.660.975/0001-74 | EÓLICA COXILHA SECA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2015 | NEXXERA TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. 03.813.865/0001-65 | NEXXERA TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2015 | SPERANDIO DIESEL LTDA 83.296.970/0001-03 | S P E R A N D I O S / A C O M É R C I O D E V E Í C U L O S ( C N P J Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2015 | STARKE SECURITIZADORA SA 10.866.070/0001-80 | Starke Securitizadora S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 29/04/2015 | SANTA VITORIA DO PALMAR HOLDING S.A. 12.094.666/0001-35 | Santa Vitória do Palmar Holding S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 29/04/2015 | ASSOCIACAO DE AMIGOS DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 00.924.300/0001-67 | Ass. de Amigos da Casa da Criança e Adolescente | doe_sc | PDF ↗ | |
| 29/04/2015 | WO ADMINISTRADORA DE BENS S/A 19.596.769/0001-42 | WO ADMINISTRADORA DE BENS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 29/04/2015 | HT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 09.193.839/0001-68 | HT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 29/04/2015 | QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. 13.612.214/0001-60 | QUANTITY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 29/04/2015 | ASILO DE VELHOS DE BRACO DO TROMBUDO 83.781.807/0001-36 | ASILO DE VELHOS DE BRAÇO DO TROMBUDO | doe_sc | PDF ↗ |
40681–40700 de 42.073* ano de referência inferido — pode conter erros