Publicações
Documentos
42.073 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2015 | COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS FLORES 09.324.664/0001-80 | COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS FLORES | doe_sc | PDF ↗ | |
| 07/05/2015 | RIO BRANCO S/A CORRETORA DE SEGUROS 00.066.446/0001-19 | Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro/2014 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/05/2015 | LINHA AZUL AUTO ESTRADA SA 97.498.927/0001-35 | LINHA AZUL AUTO ESTRADA S.A. - C.N.P.J. 97.498.927/0001-35 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/05/2015 | LUDESA ENERGETICA S.A. 05.313.891/0001-50 | Ludesa Energética S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/05/2015 | INDUSTRIA DE MADEIRAS FAQUEADAS IPUMIRIM SA 83.568.246/0001-91 | INDÚSTRIA DE MADEIRAS FAQUEADAS IPUMIRIM S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/05/2015 | SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. 17.315.067/0001-18 | SCPAR PORTO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/05/2015 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DE SANTA CATARINA - ABEPOM 73.360.539/0013-69 | HPM - HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - COMANDANTE LARA RIBAS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/05/2015 | CIMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 11.094.662/0001-94 | CONCESSÃO DA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA, COM DISPENSA DA LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/05/2015 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS 76.562.198/0003-20 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/05/2015 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DE SANTA CATARINA - ABEPOM 73.360.539/0001-25 | ABEPOM - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DE SANTA CATARINA D R E - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2015 | EOLICA HERMENEGILDO I S.A 19.661.000/0001-60 | EÓLICA HERMENEGILDO I S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2015 | BRK AMBIENTAL - BLUMENAU S.A 11.609.081/0001-48 | ODEBRECHT AMBIENTAL – BLUMENAU S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2015 | EOLICA HERMENEGILDO II S.A 19.660.985/0001-00 | EÓLICA HERMENEGILDO II S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2015 | SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA 61.699.567/0046-94 | SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2015 | SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA 61.699.567/0039-65 | SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2015 | USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A. 04.739.720/0001-24 | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2015 | EOLICA SANTA MONICA LTDA 12.445.328/0001-09 | USINA GERADORA EÓLICA SANTA MÔNICA SPE S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2015 | EOLICA CHUI IX S.A 19.661.005/0001-93 | EÓLICA CHUÍ IX S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2015 | EOLICA HERMENEGILDO III S.A 19.660.995/0001-45 | EÓLICA HERMENEGILDO III S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2015 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 06.272.575/0001-40 | Lavebras Gestão de Têxteis S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
40661–40680 de 42.073* ano de referência inferido — pode conter erros