Publicações
Documentos
42.073 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | CENTRO CULTURAL ANASTACIA 02.573.208/0001-25 | CENTRO CULTURAL ESCRAVA ANASTACIA Livro: 0018 Folha: 0223 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/09/2015 | BLU LICENCIAMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 07.222.624/0001-00 | BLU LICENCIAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/09/2015 | RANANI PARTICIPACOES S.A. 08.475.223/0001-17 | RANANI PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/09/2015 | RANANI PARTICIPACOES S.A. 08.475.223/0001-17 | RANANI PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/09/2015 | RANANI PARTICIPACOES S.A. 08.475.223/0001-17 | RANANI PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/09/2015 | CDKF PARTICIPACOES S.A. 08.495.628/0001-17 | CDKF PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/09/2015 | FLORESTAL RIO CANOAS LTDA 13.118.555/0001-84 | CIRCULANTE __ 2014 2013 LUCRO OPERAC. 20.553.531 5.313.287 PASSIVO E Fornecedores 9 56.880 34.254 Receitas financeiras 21 ___ 471 156 Ou | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/09/2015 | MCB PARTICIPACOES S.A. 08.475.231/0001-63 | MCB PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/09/2015 | FUNDACAO SAO PAULO APOSTOLO 46.746.319/0001-61 | FUNDAÇÃO SÃO PAULO APÓSTOLO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/09/2015 | MCB PARTICIPACOES S.A. 08.475.231/0001-63 | MCB PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/09/2015 | CDKF PARTICIPACOES S.A. 08.495.628/0001-17 | CDKF PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/09/2015 | MCB PARTICIPACOES S.A. 08.475.231/0001-63 | MCB PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/09/2015 | CDKF PARTICIPACOES S.A. 08.495.628/0001-17 | CDKF PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/09/2015 | CMB PARTICIPACOES S.A. 08.516.089/0001-55 | CMB PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/09/2015 | CMB PARTICIPACOES S.A. 08.516.089/0001-55 | CMB PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/09/2015 | CMB PARTICIPACOES S.A. 08.516.089/0001-55 | CMB PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/09/2015 | JAGUAR HOLDING FAMILIAR LTDA 09.447.839/0001-47 | JAGUAR PARTICIPAÇOES S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 08/09/2015 | LAGES SHOPPING CENTER S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 10.917.203/0001-09 | LAGES SHOPPING CENTER S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/08/2015 | UGF PARTICIPACOES S.A. 15.442.610/0001-12 | UGF PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/08/2015 | TDV DO BRASIL PARTICIPACOES S/A 09.400.459/0001-57 | TDV DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
40561–40580 de 42.073* ano de referência inferido — pode conter erros