Publicações
Documentos
42.073 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2015 | ORIONOPOLIS CATARINENSE. 80.670.631/0001-57 | ORIONÓPOLIS CATARINENSE | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/12/2015 | BRUPER PARTICIPACOES S/A 10.377.221/0001-37 | BRUPER PARTICIPAÇÕES S/A RELATÓRIO DA DIRETORIA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/12/2015 | FLORESTA NEGRA PARTICIPACOES LTDA 87.572.491/0001-23 | FLORESTA NEGRA S. A. RELATÓRIO DA DIRETORIA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/12/2015 | JABPP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A 08.620.776/0001-16 | JABPP ADMINISTRAÇÃO E RELATÓRIO DA DIRETORIA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/12/2015 | AMPLITUDE PARTICIPACOES S/A 16.101.424/0001-82 | AMPLITUDE PARTICIPAÇÕES S/A Rua Marechal Deodoro, 297 - Blumenau - SC | | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/11/2015 | MR EMPREENDIMENTOS S/A 04.031.314/0001-02 | MR EMPREENDIMENTOS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/11/2015 | MR EMPREENDIMENTOS S/A 04.031.314/0001-02 | MR EMPREENDIMENTOS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/11/2015 | MR INVESTIMENTOS SA 07.858.667/0001-79 | MR INVESTIMENTOS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/11/2015 | MR INVESTIMENTOS SA 07.858.667/0001-79 | MR INVESTIMENTOS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 13/11/2015 | CORAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A 82.899.352/0001-95 | CORAL EMPREENDIMENTOS E PRTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/10/2015 | JA PARTICIPACOES S.A 08.305.728/0001-33 | J.A. PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/10/2015 | JA PARTICIPACOES S.A 08.305.728/0001-33 | J.A. PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/10/2015 | JA PARTICIPACOES S.A 08.305.728/0001-33 | J.A. PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 26/10/2015 | JA PARTICIPACOES S.A 08.305.728/0001-33 | J.A. PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 26/10/2015 | JA PARTICIPACOES S.A 08.305.728/0001-33 | J.A. PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/10/2015 | REUNIDAS S.A - TRANSPORTES COLETIVOS 83.054.395/0001-32 | REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/10/2015 | REUNIDAS S.A - TRANSPORTES COLETIVOS 83.054.395/0001-32 | REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/10/2015 | GRAN MESTRI ALIMENTOS S/A 05.071.877/0001-97 | GRAN MESTRI ALIMENTOS S/A DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 01/10/2015 | CENTRO CULTURAL ANASTACIA 02.573.208/0001-25 | CENTRO CULTURAL ESCRAVA ANASTACIA Livro: 0018 Folha: 0219 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 01/10/2015 | CENTRO CULTURAL ANASTACIA 02.573.208/0001-25 | CENTRO CULTURAL ESCRAVA ANASTACIA Livro: 0018 Folha: 0221 | doe_sc | PDF ↗ |
40541–40560 de 42.073* ano de referência inferido — pode conter erros