Publicações
Documentos
42.073 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2016 | STC - SISTEMA DE TRANSMISSAO CATARINENSE S.A 07.752.818/0001-00 | STC - Sistema de Transmissão Catarinense S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/03/2016 | REDE ANCORA-SC IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS S/A 07.908.936/0001-64 | Obs: As demonstrações financeiras foram auditadas pela Martinelli Auditores.REDE ÂNCORA-SC IMPORTADORA, EXPORTADORA E As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor jus | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/03/2016 | LUMITRANS COMPANHIA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA 05.973.734/0001-70 | LUMITRANS - Companhia Transmissora de Energia Elétrica | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/03/2016 | JUNIOR INDUSTRIA METALURGICA SA 82.876.988/0001-11 | JUNIOR INDÚSTRIA METÁLURGICA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/03/2016 | ECTE - EMPRESA CATARINENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A 03.984.987/0001-14 | ECTE - Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/03/2016 | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS 84.683.481/0001-77 | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 09/03/2016 | 43 SA GRAFICA E EDITORA 82.641.606/0001-70 | RELATÓRIO DA DIRETORIA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 09/03/2016 | HOTEIS TANNENHOF SA 82.602.426/0001-80 | HOTÉIS TANNENHOF S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 08/03/2016 | C.V.G.CIA VOLTA GRANDE DE PAPEL 85.906.329/0001-79 | CVG CIA VOLTA GRANDE DE PAPEL | doe_sc | PDF ↗ | |
| 08/03/2016 | JUTANO PARTICIPACOES LTDA 11.671.408/0001-01 | JUTANO PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 07/03/2016 | MARAMBAIA HOTEL S.A. 83.114.785/0001-50 | MARAMBAIA HOTEL S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 07/03/2016 | ZEN S.A. INDUSTRIA METALURGICA 57.006.264/0001-70 | ZEN S.A. Indústria Metalúrgica | doe_sc | PDF ↗ | |
| 07/03/2016 | OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA 83.802.215/0001-53 | OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/03/2016 | SANTINVEST S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 00.122.327/0001-36 | SANTINVEST S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/03/2016 | OXFORD S/A 86.046.463/0001-00 | OXFORD PORCELANAS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/03/2016 | SANTINVEST S/A PARTICIPACOES 83.863.530/0001-90 | SANTINVEST S.A. - PARTICIPAÇÕES DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/03/2016 | MARISOL VESTUARIO SA 02.045.487/0001-54 | MARISOL VESTUÁRIO S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/03/2016 | SANTINVEST S/A - PROMOTORA DE VENDAS 00.122.328/0001-80 | SANTINVEST S.A. – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/03/2016 | MOVEIS WEIHERMANN S A 86.047.362/0001-53 | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas, cumprindo determinações legais e estatutárias, submetemos a | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/03/2016 | MARISOL S.A. 84.429.752/0001-62 | MARISOL S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
40481–40500 de 42.073* ano de referência inferido — pode conter erros