Publicações
Documentos
42.073 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2016 | ASSOC BENEFICENTE SEARA DO BEM 84.947.167/0001-54 | Associação Beneficente Seara do Bem Superávit do Exerc. 5.128.125,93 5.128.125,93 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2016 | FIRBAL PARTICIPACOES S.A. 07.502.592/0001-99 | FIRBAL PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2016 | KOERICH HOLDING S/A 75.348.326/0001-03 | KOERICH HOLDING S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2016 | NEUMARKT TRADE END FINANCIAL CENTER S/A 00.192.769/0001-59 | Neumarkt Trade and Financial Center S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2016 | HIDROELETRICA PARDOS S/A 06.374.036/0001-11 | Hidroelétrica Pardos S/A Relatório da Diretoria | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2016 | EXPRESSO REUNIDAS S.A. 83.702.142/0001-28 | REUNIDAS S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2016 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR SAO CAMILO - PERITIBA 78.478.559/0001-19 ✓ dados extraídos | Associação Beneficente Hospitalar Peritiba✓ dados extraídos | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2016 | AGRICOLA FRAIBURGO SA 86.548.724/0001-90 | AGRÍCOLA FRAIBURGO S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2016 | AGUAS DO BRASIL PARTICIPACOES S.A. 13.876.551/0001-65 | ÁGUAS DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2016 | METISA METALURGICA TIMBOENSE S/A 86.375.425/0001-09 | Metisa Metalúrgica Timboense S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2016 | FUNDACAO EDUCACIONAL JOANA DE ANGELIS 00.509.114/0001-61 | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOANNA DE ANGELIS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2016 | BSHD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S.A. 05.441.281/0001-31 | Baía Sul Day Hospital S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2016 | GERPAR PARTICIPACOES S A 76.370.303/0001-68 | GERPAR PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2016 | SH PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A 17.949.683/0001-20 | SH PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2016 | KREDILIG S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 06.040.559/0001-21 | Kredilig S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2016 | BAIA SUL PARTICIPACOES S/A 09.606.001/0001-59 | BAIA SUL PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2016 | SAO SEBASTIAO EMPREENDIMENTOS S.A 10.488.040/0001-88 | SÃO SEBASTIÃO EMPREENDIMENTOS S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2016 | GERMER INDUSTRIAL S A 86.375.706/0001-53 | GERMER INDUSTRIAL S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2016 | PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER S/A 86.378.189/0001-76 | PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2016 | SINCOL SA INDUSTRIA E COMERCIO 83.053.660/0001-68 | SINCOL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | doe_sc | PDF ↗ |
40421–40440 de 42.073* ano de referência inferido — pode conter erros