Publicações
Documentos
42.073 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2016 | PRO VALE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.A. 10.385.214/0001-87 | PRÓ VALE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 29/03/2016 | CAMPEA SA INDUSTRIA TEXTIL 84.686.443/0001-78 | CAMPEÃ S.A. - Indústria Têxtil - Sociedade de Capital Fechado - Joinville/SC-Desde 1926 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 29/03/2016 | WEG TURBINAS E SOLAR LTDA. 84.584.994/0001-20 | HIDRÁULICA INDUSTRIAL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 29/03/2016 | DAX MERCANTIL SECURITIZADORA S/A 08.928.243/0001-04 | TAIPA SECURITIZADORA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 29/03/2016 | TELEVISAO CHAPECO S/A 76.851.492/0001-90 | RELATÓRIO DA DIRETORIA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 29/03/2016 | FISCHER INCORPORACOES LTDA 83.116.079/0001-48 | HOTEL FISCHER S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 29/03/2016 | MULTIPRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS S/A 20.240.139/0001-10 | MULTIPRIME IND. E COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 29/03/2016 | RD GESTAO E SISTEMAS S.A. 13.021.784/0001-86 | RD GESTÃO E SISTEMAS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2016 | BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL 83.506.030/0001-00 | Beneficência Camiliana do Sul | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2016 | S.N.B. PARTICIPACOES SA 73.903.718/0001-61 | SNB Participações S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2016 | CASA DA CRIANCA DO MORRO DA PENITENCIARIA 81.617.789/0001-26 | CASA DA CRIANÇA MORRO DA PENITENCIÁRIA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2016 | AGROPECUARIA MAFRA S/A - EM LIQUIDACAO 75.275.511/0001-15 | AGROPECUARIA MAFRA S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2016 | ITAJAI CONTAINER TERMINAL S/A - ICT 06.045.903/0001-75 | TECONNAVE – Terminal de Containeres de Navegantes S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2016 | SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. 00.449.824/0001-43 | SOFTEXPERT SOFTWARE S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2016 | ARQUIPELAGO TURISMO LTDA 00.884.485/0001-23 | ARQUIPÉLAGO TURISMO S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2016 | SCHULZ S/A 84.693.183/0001-68 | SCHULZ S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2016 | METISA FLORESTAL E ENERGETICA SA 75.775.676/0001-56 | METISA FLORESTAL E ENERGÉTICA S.A. Senhores Acionistas, | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2016 | PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES 01.335.341/0001-80 | PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUÁRIOS DE NAVEGANTES | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2016 | ICEPORT TERMINAL FRIGORIFICO DE NAVEGANTES S/A 05.907.238/0001-19 | ICEPORT TERMINAL FRIGORÍFICO DE NAVEGANTES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2016 | EXPRESSO REUNIDAS S.A. 83.702.142/0001-28 | REUNIDAS S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO | doe_sc | PDF ↗ |
40401–40420 de 42.073* ano de referência inferido — pode conter erros