Publicações
Documentos
42.073 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2016 | CENTRAIS ELETRICAS RIO TIGRE S.A - CERT 07.801.099/0001-70 | Centrais Elétricas Rio Tigre S/A-CERT Relatório da Diretoria | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/04/2016 | WA SECURITIZADORA S/A 17.866.386/0001-11 | WA Securitizadora S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 13/04/2016 | INDUSTRIA DE MADEIRAS FAQUEADAS IPUMIRIM SA 83.568.246/0001-91 | INDÚSTRIA DE MADEIRAS FAQUEADAS IPUMIRIM S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 13/04/2016 | TUBOSPAN S.A. 07.631.156/0001-10 | TUBOSPAN S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 13/04/2016 | AGUAS NEGRAS SA INDUSTRIA DE PAPEL 82.757.907/0001-64 | ÁGUAS NEGRAS S/A INDÚSTRIA DE PAPEL | doe_sc | PDF ↗ | |
| 13/04/2016 | IAZPE-IMBITUBA ADM DA ZONA DE PROCES DE EXPORTACAO SA 00.124.055/0001-03 | IMBITUBA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 12/04/2016 | BARCELONA SECURITIZADORA S.A. 12.054.882/0001-57 | BARCELONA SECURITIZADORA S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 12/04/2016 | OCEANA ESTALEIRO S.A. 14.185.954/0001-20 | Oceana Estaleiro S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 12/04/2016 | GRAVATAL HOTEIS DE TURISMO S A 86.443.454/0001-52 | GRAVATAL HOTÉIS DE TURISMO S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 12/04/2016 | AIOX DO BRASIL SOLUCOES DE APOIO EDUCACIONAL S/A 10.258.165/0001-11 | AIOX DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S/A DMPL - DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 12/04/2016 | COMERCIAL STEINBACH LTDA 82.640.632/0001-84 | LOJAS HERING S/A – | doe_sc | PDF ↗ | |
| 12/04/2016 | SUL BRASIL IND E COM DE ACESSORIOS PLASTICOS E METALICOS S/A 83.011.460/0001-42 | SUL BRASIL IND E COM DE ACES PLAST E METAL SA Demonstração do Fluxo de Caixa | doe_sc | PDF ↗ | |
| 12/04/2016 | SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. 17.315.067/0001-18 | SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 12/04/2016 | CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES S.A. 05.330.489/0001-83 | CENTRAL HIDRELÉTRICA SALTO DAS FLORES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/04/2016 | GERADORA DE ENERGIA NOVA FATIMA S/A 06.171.774/0001-61 | GERADORA DE ENERGIA NOVA FÁTIMA S.A. DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO - Valores expressos em Reais | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/04/2016 | CONCORDIA LOGISTICA S.A. 08.628.629/0001-92 | CONCÓRDIA LOGÍSTICA S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/04/2016 | FLEX GESTAO DE RELACIONAMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL 10.851.805/0001-00 | FLEX CONTACT CENTER ATENDIMENTO A CLIENTES E TECNOLOGIA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/04/2016 | RONDINHA ENERGETICA S.A. 10.759.764/0001-19 | Rondinha Energética S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 08/04/2016 | COMFIO COMPANHIA CATARINENSE DE FIACAO 82.607.847/0001-01 | COMFIO - COMPANHIA CATARINENSE DE FIAÇÃO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 08/04/2016 | GTT INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A. 09.654.921/0001-42 | GTT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
40301–40320 de 42.073* ano de referência inferido — pode conter erros