Publicações
Documentos
42.073 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2016 | INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA 82.901.000/0001-27 | INTELBRAS S.A. - INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/04/2016 | JOINVANAS PARTICIPACOES LTDA. 07.519.608/0001-76 | RELATÓRIO DA DIRETORIA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/04/2016 | CHUI HOLDING S.A. 14.738.255/0001-60 | Chuí Holding S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/04/2016 | SANTA VITORIA DO PALMAR HOLDING S.A. 12.094.666/0001-35 | Santa Vitória do Palmar Holding S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/04/2016 | CENTER FABRICAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A 14.870.322/0001-04 | CENTER FÁBRICAS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/04/2016 | CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER 84.709.955/0001-02 | CIA. INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/04/2016 | TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. 14.820.905/0001-12 | TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/04/2016 | TUPER S/A 81.315.426/0001-36 | TUPER S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2016 | CHAPECOENSE GERACAO S.A. 07.829.836/0001-42 | CHAPECOENSE GERAÇÃO S.A E CONTROLADA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2016 | HOTEL PLAZA CALDAS DA IMPERATRIZ S A 83.599.258/0001-83 | HOTEL PLAZA CALDAS DA IMPERATRIZ S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2016 | SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S.A. 15.754.830/0001-81 | SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2016 | MOBASA REFLORESTAMENTO S.A 44.021.145/0001-44 | MOBASA REFLORESTAMENTO S.A. RIO NEGRINHO - SANTA CATARINA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2016 | BROCHMANN POLLIS INDUSTRIAL E FLORESTAL S.A. 83.750.604/0001-82 | BROCHMANN POLLIS INDUSTRIAL E FLORESTAL S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2016 | C. S. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A 80.503.972/0001-38 | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2016 | GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITALARES E DE DIAGNOSE S.A 02.616.844/0001-97 | GMSHD GRUPO MÉDICO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E DE DIAGNOSE S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2016 | COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - COHAB/SC - EM LIQUIDACAO 83.883.710/0001-34 | COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2016 | PIONEIRA DA COSTA PARTICIPACOES S/A 10.595.195/0001-13 | PIONEIRA DA COSTA PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2016 | PESQUEIRA PIONEIRA DA COSTA S/A 83.897.710/0001-93 | PESQUEIRA PIONEIRA DA COSTA S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2016 | H. CARLOS SCHNEIDER S/A COMERCIO E INDUSTRIA 84.684.117/0001-21 | DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2016 | INDUMA S/A INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO 82.643.255/0001-37 | INDUMA S/A INDÚSTRIA DE PAPEL E PAPELÃO | doe_sc | PDF ↗ |
40261–40280 de 42.073* ano de referência inferido — pode conter erros