Publicações
Documentos
42.073 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2016 | C.P.V. EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S/A 07.674.741/0001-05 | COMFLORESTA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/06/2016 | ESMERALDA S/A 07.264.588/0001-30 | ESMERALDA S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/06/2016 | MOINHO S/A 09.196.223/0001-40 | MOINHO S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/06/2016 | SANTA LAURA S/A 07.328.431/0001-20 | SANTA LAURA S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/06/2016 | MONEL MONJOLINHO ENERGETICA S/A 04.834.395/0001-89 | MONEL MONJOLINHO ENERGÉTICA S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/06/2016 | INSTITUTO PADRE VILSON GROH 13.188.828/0001-67 | LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\user_fernando\\IVG\\Contabil\\Integração contábil17.05.2016\\Assembleia\\Informações Financeiras 2015.xlsx" IVG!L1C1:L92C3 \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/06/2016 | SEABRA ENERGETICA S/A 09.196.341/0001-59 | SEABRA ENERGÉTICA S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/06/2016 | MACAUBAS ENERGETICA SA 09.194.393/0001-96 | MACAÚBAS ENERGÉTICA S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/06/2016 | JGE ADMINISTRADORA DE BENS S/A 08.474.871/0001-59 | JGE ADMINISTRADORA DE BENS S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/06/2016 | NOVO HORIZONTE ENERGETICA S/A 09.214.349/0001-09 | NOVO HORIZONTE ENERGÉTICA S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/06/2016 | JGE ADMINISTRADORA DE BENS S/A 08.474.871/0001-59 | JGE ADMINISTRADORA DE BENS S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/06/2016 | EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ZITA S/A 83.041.830/0001-94 | EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ZITA S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/06/2016 | DBR COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO S.A. 14.317.819/0001-91 | DBR COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/06/2016 | RAIZEN MIME COMBUSTIVEIS S.A. 01.799.935/0001-42 | RAÍZEN MIME COMBUSTÍVEIS S.A. Demonstrações dos Resultados | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/06/2016 | REASON TECNOLOGIA S.A. 85.117.687/0001-00 | REASON TECNOLOGIA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/06/2016 | ROSA DOS VENTOS GERADORA DE ENERGIA SA 16.607.113/0001-90 | ROSA DOS VENTOS GERADORA DE ENERGIA S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 13/06/2016 | LATICINIO LORENZO S/A 12.027.723/0001-63 | LATICÍNIO LORENZO S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 13/06/2016 | FUNDACAO NOVA VIDA 83.159.392/0001-63 | FUNDAÇÃO NOVA VIDA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 13/06/2016 | BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 12.051.345/0001-53 | BM – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 07/06/2016 | PASSOS MAIA ENERGETICA S.A. 08.542.325/0001-08 | Passos Maia Energética S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
40081–40100 de 42.073* ano de referência inferido — pode conter erros