Publicações
Documentos
42.073 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2016 | PROCOPIAK COMPENSADOS E EMBALAGENS SA 83.187.526/0001-50 | PROCOPIAK COMPENSADOS E EMBALAGENS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/11/2016 | FAROL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL 02.391.271/0001-40 | FAROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/10/2016 | SERRA AZUL GERADORA DE ENERGIA SA 17.936.590/0001-61 | Serra Azul Geradora de Energia S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/10/2016 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 06.272.575/0001-40 | Lavebras Gestão de Têxteis S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/10/2016 | HEI IMOVEIS LTDA 21.805.780/0001-17 | HEI IMÓVEIS S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/09/2016 | FET PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 11.013.503/0001-18 | FET PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 29/09/2016 | PESA CATARINENSE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS S.A. 21.683.145/0001-04 | United Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos S.A. Demonstração dos fluxos de caixa | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/09/2016 | ASCENSUS GESTAO E PARTICIPACOES S/A 12.561.807/0001-82 | ASCENSUS GESTÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 23/09/2016 | AHARDS SISTEMAS S/A 08.202.415/0001-50 | AHGORA SISTEMAS S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/09/2016 | MALHARIA PRINCESA LTDA 84.685.056/0001-17 | MALHARIA PRINCESA SA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/09/2016 | AUTO VIACAO IMPERATRIZ LTDA 86.024.445/0001-27 | AUTO VIAÇÃO IMPERATRIZ S/A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/09/2016 | FUTURA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 06.113.058/0001-28 | Futura 14.09.16_Layout 1 14/09/16 18:40 Page 1 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/09/2016 | FAROL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL 02.391.271/0001-40 | FAROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 13/09/2016 | SULGESSO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 09.061.452/0001-58 | SULGESSO IND. E COM. S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 13/09/2016 | PARK LAGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 11.587.511/0001-78 | Park Lage Empreendimentos e Participações S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 12/09/2016 | VANDRESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 08.094.178/0001-50 | VANDRESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 01/09/2016 | NSA - PARTICIPACOES S.A. 09.385.925/0001-72 | NSA PARTICIPAÇÕES S/A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/08/2016 | MR INVESTIMENTOS SA 07.858.667/0001-79 | MR INVESTIMENTOS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/08/2016 | MR EMPREENDIMENTOS S/A 04.031.314/0001-02 | MR EMPREENDIMENTOS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 29/08/2016 | TOP CAR VEICULOS S/A 02.507.162/0001-46 | TOP CAR VEÍCULOS S/A. | doe_sc | PDF ↗ |
40021–40040 de 42.073* ano de referência inferido — pode conter erros