Publicações
Documentos
42.073 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2017 | COMERCIO E INDUSTRIA SCHADECK S/A 85.378.503/0001-58 | COMÉRCIO E INDÚSTRIA SCHADECK SA - CGC/MF - 85.378.503/0001-58 - Rua Felipe Schmidt, 1204/24, Mafra SC. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/03/2017 | ZEN S.A. INDUSTRIA METALURGICA 57.006.264/0001-70 | ZEN S.A. Indústria Metalúrgica | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/03/2017 | AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. 09.313.969/0001-97 | AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/03/2017 | FREMAX SISTEMAS AUTOMOTIVOS EIRELI 79.230.678/0001-10 | JOFUND S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/03/2017 | HOTEL ALIANCA EXPRESS S/A 06.941.151/0001-20 | HOTEL ALIANÇA EXPRESS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/03/2017 | PORTO DA BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 83.476.630/0001-64 | PORTO DA BARRA S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/03/2017 | ENERGETICA SAUDADES S/A 08.641.893/0001-66 | ENERGETICA SAUDADES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/03/2017 | LKW LOGISTICA LTDA 16.885.180/0001-76 | ARCO LOGÍSTICA S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/03/2017 | LEPARD DIGITAL S.A. 16.964.502/0001-72 | LEPARD DIGITAL S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/03/2017 | VIPOSA S.A 83.054.437/0001-35 | VIPOSA S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/03/2017 | ZM SA 76.812.379/0001-04 | ZM S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/03/2017 | C.V.G.CIA VOLTA GRANDE DE PAPEL 85.906.329/0001-79 | CVG CIA VOLTA GRANDE DE PAPEL | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/03/2017 | AGRIFIRM DO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA 03.279.946/0001-27 | NUTRIFARMA – NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/03/2017 | ABIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A 07.121.351/0001-08 | Abimex Importação e Exportação S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/03/2017 | TELEVISAO CULTURA S/A 83.900.050/0001-52 | TELEVISAO CULTURA S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/03/2017 | MOINHO CATARINENSE S A 85.129.518/0001-82 | MOINHO CATARINENSE S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/03/2017 | A.L.G. PARTICIPACOES LTDA 06.334.659/0001-60 | A.L.G. PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/03/2017 | CENTRO EDUCACIONAL TIMBO LTDA 04.762.604/0001-26 | CENTRO EDUCACIONAL TIMBO S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/03/2017 | NEXXERA TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. 03.813.865/0001-65 | NEXXERA TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/03/2017 | PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 83.064.741/0001-63 | PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A – | doe_sc | PDF ↗ |
39921–39940 de 42.073* ano de referência inferido — pode conter erros