Publicações
Documentos
42.073 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2017 | BOCA DO MONTE ENERGIA E PARTICIPACOES S/A 08.582.770/0001-00 | BOCA DO MONTE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2017 | COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE 07.226.794/0001-55 | Águas de Joinville | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2017 | UNIPLAST S A 78.872.397/0001-07 | UNIPLAST S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2017 | STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 00.622.416/0001-41 | STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2017 | TRANSMISSORA SUL LITORANEA DE ENERGIA S.A. - TSLE 16.383.969/0001-29 | Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2017 | GRAVATAL HOTEIS DE TURISMO S A 86.443.454/0001-52 | GRAVATAL HOTÉIS DE TURISMO S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2017 | CONCORDIA PARTICIPACOES S/A 13.847.086/0001-34 | CONCÓRDIA PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2017 | ESTACAO INDAIAL ENERGETICA S.A. 06.273.886/0001-23 | EIESA ESTAÇÃO INDAIAL ENERGÉTICA S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2017 | PRO VALE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.A. 10.385.214/0001-87 | PRÓ VALE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2017 | AGUAS NEGRAS SA INDUSTRIA DE PAPEL 82.757.907/0001-64 | ÁGUAS NEGRAS S/A INDÚSTRIA DE PAPEL | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2017 | TGSC TERMINAL DE GRANEIS DE SANTA CATARINA S.A. 08.504.106/0001-34 | TGSC TERMINAL DE GRANÉIS DE SANTA CATARINA S.A. Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2017 | PBG S/A 83.475.913/0001-91 | PBG S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2017 | JUNIOR INDUSTRIA METALURGICA SA 82.876.988/0001-11 | JUNIOR INDÚSTRIA METÁLURGICA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2017 | ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DE JOINVILLE 84.694.405/0001-67 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DE JOINVILLE | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2017 | SH PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A 17.949.683/0001-20 | SH PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2017 | CARBONIFERA METROPOLITANA S/A 83.647.917/0001-00 | CARBONÍFERA METROPOLITANA S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/03/2017 | FAERBER GERACAO S.A. 85.603.652/0001-73 | FAERBER GERAÇÃO S/A FAERBER GERAÇÃO S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/03/2017 | COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE-HIDROESTE 83.675.512/0001-85 | CIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE DEMONSTRATIVO DOS LUCROS OU PREJUIZO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/03/2017 | SCHADECK AGROPECUARIA S/A 75.397.679/0001-01 | SCHADECK AGROPECUÁRIA S/A - Localidade de Poço Grande – Papanduva - SC | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/03/2017 | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 02.474.103/0001-19 | Engie Brasil Energia S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
39901–39920 de 42.073* ano de referência inferido — pode conter erros