Publicações
Documentos
42.073 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2017 | WERNER S A AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO 82.645.722/0001-68 | WERNER S.A. Senhores Acionistas, | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2017 | HOSPITAL BAIA SUL S/A 11.096.423/0001-73 | HOSPITAL BAIA SUL S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2017 | KREDILIG S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 06.040.559/0001-21 | KREDILIG S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2017 | SOPASTA S/A INDUSTRIA E COMERCIO 86.352.069/0001-08 | SOPASTA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2017 | DOCSPIDER SOFTWARE S.A. 83.065.805/0001-40 | DOCSPIDER SOFTWARE S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2017 | REUNIDAS S.A - TRANSPORTES COLETIVOS 83.054.395/0001-32 | REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2017 | WETZEL S/A 84.683.671/0001-94 | Wetzel S.A. – Em recuperação judicial | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2017 | LUMIDRE PARTICIPACOES SA 11.998.430/0001-60 | LUMIDRE PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2017 | REUNIDAS TRANSPORTES S.A 04.176.082/0001-80 | REUNIDAS TURISMO S.A. Demonstração do Resultado – (Em Milhares de Reais) | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2017 | EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E INDUSTRIA 86.184.074/0001-40 | EUGÊNIO RAULINO KOERICH S.A. - COMÉRCIO E INDÚSTRIA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2017 | PAMPLONA ALIMENTOS S/A 85.782.878/0001-89 | Pamplona Alimentos S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2017 | BAIA SUL PARTICIPACOES S/A 09.606.001/0001-59 | BAIA SUL PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2017 | SUPERMERCADOS ARCHER SA 79.257.291/0001-58 | SUPERMERCADOS ARCHER S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2017 | ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 78.256.336/0001-07 | ZANOTTI S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2017 | EXPRESSO REUNIDAS S.A. 83.702.142/0001-28 | REUNIDAS S.A. Indústria e Comércio Demonstração do Resultado (Em Milhares de Reais) | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2017 | METALURGICA RIOSULENSE SA 85.778.074/0001-06 | METALÚRGICA RIOSULENSE S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2017 | DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA 95.803.839/0001-74 | DISK CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2017 | BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL 83.506.030/0001-00 | Beneficência Camiliana do Sul | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2017 | SETEP CONSTRUCOES S.A 83.665.141/0001-50 | SETEP CONSTRUÇÕES S.A. Criciúma - SC | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2017 | PRISMA ENGENHARIA LTDA. 76.868.348/0001-67 | PRISMA ENGENHARIA S/A | doe_sc | PDF ↗ |
39881–39900 de 42.073* ano de referência inferido — pode conter erros