Publicações
Documentos
42.073 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS 04.237.975/0001-99 | Ceran - Companhia Energética Rio das Antas | doe_sc | PDF ↗ | |
| 12/04/2017 | INTEGRA PARTICIPACOES S.A 15.025.921/0001-86 | AEGIS PARTICIPAÇÕES S/A – | doe_sc | PDF ↗ | |
| 12/04/2017 | ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO 85.131.993/0001-93 | ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 12/04/2017 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA BOM JESUS/IELUSC 84.685.163/0001-45 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LUTERANA BOM JESUS/IELUSC | doe_sc | PDF ↗ | |
| 12/04/2017 | EMPRESAS CASSOL PARTICIPACOES S.A. 22.777.016/0001-48 | TERRAFIRME ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 12/04/2017 | CAMPEA SA INDUSTRIA TEXTIL 84.686.443/0001-78 | CAMPEÃ S/A - Indústria Têxtil | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/04/2017 | SINCOL SA INDUSTRIA E COMERCIO 83.053.660/0001-68 | SINCOL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/04/2017 | SOCIMED SERVICOS HOSPITALARES S.A 01.595.799/0001-79 | SOCIMED SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/04/2017 | ENERGEN ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 08.207.876/0001-15 | ENERGEN ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/04/2017 | COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA | COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/04/2017 | UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA SA 07.003.112/0001-45 | Uirapuru Transmissora de Energia S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/04/2017 | OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA 83.802.215/0001-53 | OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/04/2017 | COMFIO COMPANHIA CATARINENSE DE FIACAO 82.607.847/0001-01 | COMFIO - COMPANHIA CATARINENSE DE FIAÇÃO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/04/2017 | DOHLER S.A. 84.683.408/0001-03 | DÖHLER S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/04/2017 | CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A 79.655.916/0001-30 | CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/04/2017 | ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA. 75.283.424/0001-00 | ATTUALE S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TÊXTEIS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 07/04/2017 | USINA HIDRELETRICA CUBATAO S/A 01.423.166/0001-83 | CUBATAO - USINA HIDRELÉTRICA CUBATÃO S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 07/04/2017 | OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA. 04.368.185/0001-42 | Opentech Sistemas de Gerenciamento de Riscos S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 07/04/2017 | OPENTECH PARTICIPACOES S.A. 17.350.378/0001-18 | OPENTECH PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 07/04/2017 | USINA HIDRELETRICA CUBATAO S/A 01.423.166/0001-83 | CUBATAO - USINA HIDRELÉTRICA CUBATÃO S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
39761–39780 de 42.073* ano de referência inferido — pode conter erros