Publicações
Documentos
42.073 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2017 | RONDINHA ENERGETICA S.A. 10.759.764/0001-19 | RONDINHA ENERGÉTICA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2017 | CERAMICA PORTINARI S/A 00.334.497/0001-84 | CERÂMICA PORTINARI S.A. Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios fndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2017 | NEOGRID SOFTWARE LTDA 03.553.145/0001-08 | NEOGRID SOFTWARE S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2017 | PINHAL INVEST S/A 01.186.168/0001-04 | PINHAL INVEST S/A Valores em | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2017 | TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. 08.862.530/0001-50 | TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2017 | GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITALARES E DE DIAGNOSE S.A 02.616.844/0001-97 | GMSHD GRUPO MÉDICO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE DIAGNOSE S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2017 | WRC OPERADORES PORTUARIOS S/A 04.945.969/0002-77 | WRC OPERADORES PORTUÁRIOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2017 | NEOGRID INFORMATICA LTDA 05.794.609/0001-01 | NEOGRID INFORMÁTICA S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2017 | C - PACK CREATIVE PACKAGING S/A 03.364.555/0001-00 | C-PACK CREATIVE PACKAGING S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2017 | CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A 83.043.745/0001-65 | Centro de Informática e Automação | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2017 | HOTEL PLAZA CALDAS DA IMPERATRIZ S A 83.599.258/0001-83 | HOTEL PLAZA CALDAS DA IMPERATRIZ S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2017 | SANTUR - SANTA CATARINA TURISMO S/A - EM LIQUIDACAO 83.469.908/0001-76 | GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/04/2017 | MONEL MONJOLINHO ENERGETICA S/A 04.834.395/0001-89 | MONEL MONJOLINHO ENERGÉTICA S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/04/2017 | ASSOCIACAO ALFA GENTE 83.598.748/0001-65 | Empresa: ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/04/2017 | IAZPE-IMBITUBA ADM DA ZONA DE PROCES DE EXPORTACAO SA 00.124.055/0001-03 | IMBITUBA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/04/2017 | COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS 86.445.822/0001-00 | COPOBRAS S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/04/2017 | ASSOCIACAO ALFA GENTE 83.598.748/0001-65 | Empresa: ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/04/2017 | ASSOCIACAO ALFA GENTE 83.598.748/0001-65 | ASSOCIAÇÃO ALFA GENTERua Santos Saraiva, 840 - Sala 114 - Florianópolis-SC. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/04/2017 | ASSOCIACAO ALFA GENTE 83.598.748/0001-65 | Empresa: ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/04/2017 | COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SC 83.807.586/0001-28 | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA | doe_sc | PDF ↗ |
39721–39740 de 42.073* ano de referência inferido — pode conter erros