Publicações
Documentos
42.073 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SOCIEDADE ANONIMA EM RECUPERACAO JUDICIAL 82.767.641/0001-30 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS 3 IRMÃOS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/03/2018 | INDUSTRIAL MADEIREIRA S A 86.547.833/0001-92 | INDUSTRIAL MADEIREIRA S/A VIDEIRA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/03/2018 | ICEPORT TERMINAL FRIGORIFICO DE NAVEGANTES S/A 05.907.238/0001-19 | ICEPORT TERMINAL FRIGORÍFICO DE NAVEGANTES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/03/2018 | PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES 01.335.341/0001-80 | PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUÁRIOS DE NAVEGANTES | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/03/2018 | HOTEIS TANNENHOF SA 82.602.426/0001-80 | HOTÉIS TANNENHOF S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/03/2018 | CIA CANOINHAS DE PAPEL 76.827.344/0001-30 | CIA CANOINHAS DE PAPEL | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/03/2018 | ECTE - EMPRESA CATARINENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A 03.984.987/0001-14 | ECTE - Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/03/2018 | STC - SISTEMA DE TRANSMISSAO CATARINENSE S.A 07.752.818/0001-00 | STC - Sistema de Transmissão Catarinense S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/03/2018 | LUMITRANS COMPANHIA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA 05.973.734/0001-70 | LUMITRANS - Companhia Transmissora de Energia Elétrica | doe_sc | PDF ↗ | |
| 02/03/2018 | SETEP CONSTRUCOES S.A 83.665.141/0001-50 | SETEP CONSTRUÇÕES S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 02/03/2018 | WEG PARTNER HOLDING LTDA 13.716.456/0001-02 | WEG PARTNER AEROGERADORES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 02/03/2018 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A 07.175.725/0001-60 | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 02/03/2018 | PALMASOLA S A MADEIRAS E AGRICULTURA 83.834.101/0001-95 | PALMASOLA S/A. - MADEIRAS E AGRICULTURA. DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EM R$ | doe_sc | PDF ↗ | |
| 02/03/2018 | AGRO-TRAFO, MINERACAO, AGRICULTURA, PECUARIA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 02.810.190/0001-38 | AGRO TRAFO MINERAÇÃO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 02/03/2018 | CIA. HERING 78.876.950/0001-71 | Cia. Hering | doe_sc | PDF ↗ | |
| 01/03/2018 | SANTINVEST S/A - PROMOTORA DE VENDAS 00.122.328/0001-80 | SANTINVEST S.A. - PROMOTORA DE VENDAS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 01/03/2018 | SA FOSFOROS GABOARDI 83.754.986/0001-12 | S.A FÓSFOROS GABOARDI | doe_sc | PDF ↗ | |
| 01/03/2018 | BARRA DO CRAVARI AGROFLORESTAL S/A 04.527.481/0001-49 | BARRA DO CRAVARI AGROFLORESTAL S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 01/03/2018 | SANTINVEST S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 00.122.327/0001-36 | SANTINVEST S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 01/03/2018 | PRO VALE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.A. 10.385.214/0001-87 | PRÓ VALE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A | doe_sc | PDF ↗ |
39441–39460 de 42.073* ano de referência inferido — pode conter erros