Publicações
Documentos
42.073 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | FPA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 05.932.057/0001-42 | FPA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2018 | GOLCRED S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 07.631.026/0001-87 | GOLCRED S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2018 | AGUAS DO BRASIL PARTICIPACOES S.A. 13.876.551/0001-65 | ÁGUAS DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. Demonstr. das Mut. do Patrimônio Líquido Cap. realizado Rec. p/ aum. de cap. Resultado acumulado Total | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2018 | SINCOL SA INDUSTRIA E COMERCIO 83.053.660/0001-68 | SINCOL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2018 | WANKE S.A. 84.228.105/0001-92 | WANKE S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/03/2018 | SH PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A 17.949.683/0001-20 | SH PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/03/2018 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 00.165.960/0001-01 | GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS – | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/03/2018 | CARBONIFERA METROPOLITANA S/A 83.647.917/0001-00 | CARBONÍFERA METROPOLITANA S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/03/2018 | GERMER INDUSTRIAL S A 86.375.706/0001-53 | GERMER INDUSTRIAL S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/03/2018 | PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER S/A 86.378.189/0001-76 | PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/03/2018 | GERPAR PARTICIPACOES S A 76.370.303/0001-68 | GERPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/03/2018 | BELLUNO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 07.902.517/0001-15 | BELLUNO S/A PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/03/2018 | CONCORDIA PARTICIPACOES S/A 13.847.086/0001-34 | CONCÓRDIA PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/03/2018 | MARISOL S.A. 84.429.752/0001-62 | MARISOL S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/03/2018 | MARISOL VESTUARIO SA 02.045.487/0001-54 | MARISOL VESTUÁRIO S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/03/2018 | EUCLIDES MACIEL ENERGETICA S.A. 08.812.700/0001-92 | EUCLIDES MACIEL ENERGÉTICA S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/03/2018 | OXFORD S/A 86.046.463/0001-00 | OXFORD PORCELANAS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/03/2018 | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A 01.317.277/0001-05 | Itapoá Terminais Portuários S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/03/2018 | JUTANO PARTICIPACOES LTDA 11.671.408/0001-01 | JUTANO PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/03/2018 | C.V.G.CIA VOLTA GRANDE DE PAPEL 85.906.329/0001-79 | CVG CIA VOLTA GRANDE DE PAPEL | doe_sc | PDF ↗ |
39401–39420 de 42.073* ano de referência inferido — pode conter erros