Publicações
Documentos
42.073 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2018 | OLD RIVER PARTICIPACOES LTDA 80.992.589/0001-90 | OLD RIVER PARTICIPAÇÕES LTDA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/04/2018 | COMPANHIA ENERGETICA MIRANDA 28.942.127/0001-49 | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/04/2018 | CHARLISA PARTICIPACOES S/A 13.155.086/0001-73 | CHARLISA PARTICIPAÇÕES LTDA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/04/2018 | BRNO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 80.077.423/0001-49 | BRNO Administração e Participações S A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/04/2018 | COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA 28.925.264/0001-75 | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/04/2018 | SUL BRASIL IND E COM DE ACESSORIOS PLASTICOS E METALICOS S/A 83.011.460/0001-42 | SUL BRASIL IND E COM DE ACES PLAST E METAL SA Balanço Patrimonial DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/04/2018 | IAZPE-IMBITUBA ADM DA ZONA DE PROCES DE EXPORTACAO SA 00.124.055/0001-03 | IMBITUBA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/04/2018 | GRANJA FARIA S.A. 81.616.807/0001-55 | Avícola Catarinense S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/04/2018 | CAMPEA SA INDUSTRIA TEXTIL 84.686.443/0001-78 | CAMPEÃ S.A. - Indústria Têxtil | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/04/2018 | FLEXICOTTON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL S/A 02.003.095/0001-22 | FLEXICOTTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/04/2018 | SUN RIVER IMOVEIS LTDA 12.648.163/0001-64 | SUN RIVER IMÓVEIS LTDA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/04/2018 | ADRO ADMINISTRACAO S/A 83.747.840/0001-40 | ADRO ADMINISTRAÇÃO S/A - C.N.P.J. 83.747.840/0001-40 - Blumenau - SC | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/04/2018 | ZM SA 76.812.379/0001-04 | ZM S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/04/2018 | BENNER SISTEMAS S/A 02.288.055/0001-74 | BENNER SISTEMAS S.A. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do exercício encerrado em 31/12/2017 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/04/2018 | DRAKA COMTEQ CABOS BRASIL S.A. 00.017.734/0001-83 | Draka Comteq Cabos Brasil S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/04/2018 | DONA PARTICIPACOES LTDA 11.596.317/0001-59 | DONA PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/04/2018 | ARENA PETRY PRODUCOES E EVENTOS S.A 22.618.199/0001-59 | FAMÍLIA PETRY PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/04/2018 | VENETO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 07.980.905/0001-14 | VENETO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/04/2018 | MUELLER PARTICIPACOES S/A 13.267.841/0001-01 | Mueller Participações S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/04/2018 | ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.380.076/0001-00 | ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSS/A- C.N.P.J. 08.380.076/0001-00 - Blumenau - SC | doe_sc | PDF ↗ |
39281–39300 de 42.073* ano de referência inferido — pode conter erros