Publicações
Documentos
42.090 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2019 | TUPY S/A 84.683.374/0003-00 | TUPY S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/03/2019 | ESTACAO INDAIAL ENERGETICA S.A. 06.273.886/0001-23 | EIESA - ESTAÇÃO INDAIAL ENERGÉTICA S.A. – | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/03/2019 | ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.380.076/0001-00 | ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSS/A- C.N.P.J. 08.380.076/0001-00 - Blumenau - SC | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/03/2019 | C.V.G.CIA VOLTA GRANDE DE PAPEL 85.906.329/0001-79 | CVG CIA VOLTA GRANDE DE PAPEL | doe_sc | PDF ↗ | |
| 13/03/2019 | SETEP CONSTRUCOES S.A 83.665.141/0001-50 | SETEP CONSTRUÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 13/03/2019 | ASSOCIACAO ALFA GENTE 83.598.748/0001-65 | Empresa: ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE Empresa: ASSOCIAÇÃO ALFA GENTE | doe_sc | PDF ↗ | |
| 13/03/2019 | CONCORDIA LOGISTICA S.A. 08.628.629/0001-92 | CONCORDIA LOGISTICA S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 12/03/2019 | OXFORD S/A 86.046.463/0001-00 | OXFORD PORCELANAS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 12/03/2019 | PBG S/A 83.475.913/0001-91 | PBG S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/03/2019 | MOINHO CATARINENSE S A 85.129.518/0001-82 | MOINHO CATARINENSE S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/03/2019 | ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DE JOINVILLE 84.694.405/0001-67 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DE JOINVILLE | doe_sc | PDF ↗ | |
| 08/03/2019 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A 07.175.725/0001-60 | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 08/03/2019 | MOVEIS WEIHERMANN S A 86.047.362/0001-53 | MÓVEIS WEIHERMANN S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 08/03/2019 | WEG TINTAS LTDA 60.621.141/0001-53 | PAUMAR S/A Indústria e Comércio | doe_sc | PDF ↗ | |
| 07/03/2019 | 43 SA GRAFICA E EDITORA 82.641.606/0001-70 | 43 S/A GRÁFICA E EDITORA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 07/03/2019 | MAGAPAR PARTICIPACOES S/A. 29.029.132/0001-28 | MAGAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 07/03/2019 | PASSOS MAIA ENERGETICA S.A. 08.542.325/0001-08 | Passos Maia Energética S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/03/2019 | SENIOR SISTEMAS S/A 80.680.093/0001-81 | SENIOR SISTEMAS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 01/03/2019 | WANKE S.A. 84.228.105/0001-92 | WANKE S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 01/03/2019 | PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 83.064.741/0001-63 | PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A – | doe_sc | PDF ↗ |
38941–38960 de 42.090* ano de referência inferido — pode conter erros