Publicações
Documentos
42.090 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | OLD RIVER PARTICIPACOES LTDA 80.992.589/0001-90 | OLD RIVER PARTICIPAÇÕES LTDA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2019 | NEZ PARTICIPACOES S.A. 82.982.661/0001-24 | RELATÓRIOfnanceiras que DA compreendem ADMINISTRAÇÃO: o Balanço Srs. Patrimonial, Acionistas: DemonstraçãoEm cumprimento do aosResultado preceitos do legaisExercício, e estatutários Demonstração vigentes, do Resultado apresentamos Abrangente, e submet | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2019 | METISA METALURGICA TIMBOENSE S/A 86.375.425/0001-09 | METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2019 | AGUAS NEGRAS SA INDUSTRIA DE PAPEL 82.757.907/0001-64 | ÁGUAS NEGRAS S/A INDÚSTRIA DE PAPEL Ituporanga - SC • | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2019 | SUN RIVER IMOVEIS LTDA 12.648.163/0001-64 | SUN RIVER IMÓVEIS LTDA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2019 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR SAO CAMILO - PERITIBA 78.478.559/0001-19 | Associação Beneficente Hospitalar São Camilo - Peritiba | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2019 | BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL 83.506.030/0001-00 | Beneficência Camiliana do Sul | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2019 | INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES INPASA S/A 82.640.616/0001-91 | Investimentos e Participações INPASA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2019 | ZEN ADMINISTRADORA DE CENTROS EMPRESARIAIS S/A 21.868.388/0001-17 | ZEN ADMINISTRADORA DE CENTROS EMPRESARIAIS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2019 | METISA FLORESTAL E ENERGETICA SA 75.775.676/0001-56 | METISA FLORESTAL E ENERGÉTICA S.A. Senhores Acionistas, | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2019 | CHARLISA PARTICIPACOES S/A 13.155.086/0001-73 | CHARLISA PARTICIPAÇÕES LTDA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2019 | S.A FABRICA DE PAPELAO TIMBO 86.376.217/0001-16 | S.A FÁBRICA DE PAPELÃO TIMBÓ | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2019 | GERADORA DE ENERGIA NOVA FATIMA S/A 06.171.774/0001-61 | GERADORA DE ENERGIA NOVA FÁTIMA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/03/2019 | DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA 95.803.839/0001-74 | DISK CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/03/2019 | TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.056.633/0001-11 | TECNOBLU S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/03/2019 | HEIDRICH INDUSTRIAL MERCANTIL E AGRICOLA SA 85.779.049/0001-47 | HEIDRICH Industrial Mercantil e Agrícola S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/03/2019 | ENERGETICA SAUDADES S/A 08.641.893/0001-66 | ENERGETICA SAUDADES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/03/2019 | ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.380.076/0001-00 | ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSS/A- C.N.P.J. 08.380.076/0001-00 - Blumenau - SC | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/03/2019 | ADRO ADMINISTRACAO S/A 83.747.840/0001-40 | ADRO ADMINISTRAÇÃO S/A - C.N.P.J. 83.747.840/0001-40 - Blumenau - SC | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/03/2019 | TUPY S/A 84.683.374/0003-00 | TUPY S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
38921–38940 de 42.090* ano de referência inferido — pode conter erros