Publicações
Documentos
42.090 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2019 | RUDOLPH USINADOS S/A 02.839.894/0001-33 | RUDOLPH USINADOS S.A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2019 | HIDROELETRICA PARDOS S/A 06.374.036/0001-11 | Hidroelétrica Pardos S/A Relatório da Diretoria | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2019 | COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE 07.226.794/0001-55 | Companhia Águas de Joinville | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2019 | C. W. RITZMANN AGROFLORESTAL S.A. 85.128.999/0001-01 | C.W. RITZMANN AGROFLORESTAL S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2019 | ABIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A 07.121.351/0001-08 | Abimex Importação e Exportação S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2019 | LR PARTICIPACOES S.A. 12.717.166/0001-02 | LINO ROHDEN PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2019 | OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA 83.802.215/0001-53 | OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2019 | SOPASTA S/A INDUSTRIA E COMERCIO 86.352.069/0001-08 | SOPASTA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO Demonstração do Fluxo de Caixa para os exercícios fndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2019 | CENTRO EDUCACIONAL TIMBO LTDA 04.762.604/0001-26 | CENTRO EDUCACIONAL TIMBO S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2019 | INDUSTRIAL MADEIREIRA S A 86.547.833/0001-92 | INDUSTRIAL MADEIREIRA S/A VIDEIRA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2019 | BARRA DO CRAVARI AGROFLORESTAL S/A 04.527.481/0001-49 | BARRA DO CRAVARI AGROFLORESTAL S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2019 | FARMA & FARMA S/A 03.533.289/0001-00 | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2019 | MOVEIS RUDNICK S A 86.046.612/0001-30 | MÓVEIS RUDNICK S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2019 | PAMPLONA ALIMENTOS S/A 85.782.878/0001-89 | Pamplona Alimentos S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/03/2019 | VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO S.A 20.512.706/0001-40 | TREVISO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2019 | SCHADECK AGROPECUARIA S/A 75.397.679/0001-01 | SCHADECK AGROPECUÁRIA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2019 | STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 00.622.416/0001-41 | STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2019 | COMERCIO E INDUSTRIA SCHADECK S/A 85.378.503/0001-58 | COMÉRCIO E INDÚSTRIA SCHADECK S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2019 | SH PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A 17.949.683/0001-20 | SH PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2019 | CARBONIFERA METROPOLITANA S/A 83.647.917/0001-00 | CARBONÍFERA METROPOLITANA S/A | doe_sc | PDF ↗ |
38901–38920 de 42.090* ano de referência inferido — pode conter erros