Publicações
Documentos
42.090 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | MULTILOG ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA S/A 11.101.147/0001-94 | MULTILOG ARMAZÉNS GERAIS E LOGÍSTICA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2019 | COMPANHIA FABRIL LEPPER 84.683.887/0001-50 | COMPANHIA FABRIL LEPPER | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2019 | SOCIMED SERVICOS HOSPITALARES S.A 01.595.799/0001-79 | çãocircunstanciasperável.qualúltimocustosregistradosde fornecedores ode évalorde oUmaimpairment valorvenda pelocontábil perdaindicarem mais valordee o serviçosporaltodo sempreseu nominal ativo impairmententreque valor eexcedeo oque d | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2019 | TEXTIL RENAUXVIEW SA 82.982.075/0001-80 | Têxtil Renauxview S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2019 | ENERGEN ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 08.207.876/0001-15 | ENERGEN ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2019 | MONEL MONJOLINHO ENERGETICA S/A 04.834.395/0001-89 | MONEL MONJOLINHO ENERGÉTICA S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2019 | INDUSTRIA AGRO COMERCIAL CASSAVA SA 85.778.595/0001-63 | Indústria Agro Comercial Cassava S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2019 | ZEN S.A. INDUSTRIA METALURGICA 57.006.264/0001-70 | Zen S.A. Indústria Metalúrgica | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2019 | LUDESA ENERGETICA S.A. 05.313.891/0001-50 | LUDESA ENERGÉTICA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2019 | LEPPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 19.615.952/0001-48 | LEPPER EMPREENDIMENTOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2019 | COMFLORESTA CIA CAT. DE EMPR. FLORESTAIS 84.721.224/0001-82 | Comfloresta Cia. Catarinense de Empreendimentos Florestais | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2019 | SUL BRASIL IND E COM DE ACESSORIOS PLASTICOS E METALICOS S/A 83.011.460/0001-42 | SUL BRASIL IND E COM DE ACES PLAST E METAL SA Balanço Patrimonial DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2019 | PORTINVEST PARTICIPACOES S.A. 07.030.611/0001-21 | Portinvest Participações S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2019 | LUMIDRE PARTICIPACOES SA 11.998.430/0001-60 | LUMIDRE PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2019 | BALNEARIO THERMAS DE OURO S/A 08.464.785/0001-65 | BALNEÁRIO THERMAS DE OURO S/A – | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2019 | COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE SANTA CATARINA - CODISC - 83.042.325/0001-64 | Companhia de Distritos Industriais de Santa Catarina - CODISC - em Liquidação | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2019 | AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BADESC 82.937.293/0001-00 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/03/2019 | VILLAGGIO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A. 21.941.386/0001-06 | VILLAGGIO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/03/2019 | FOCUS SUL TECNOLOGIA DE TERMOPLASTICOS S/A 18.821.388/0001-57 | Focus Sul Tecnologia de Termoplásticos S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/03/2019 | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A 01.317.277/0001-05 | ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
38861–38880 de 42.090* ano de referência inferido — pode conter erros