Publicações
Documentos
42.090 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2019 | GRAVATAL HOTEIS DE TURISMO S A 86.443.454/0001-52 | GRAVATAL HOTÉIS DE TURISMO S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/04/2019 | CASSOL REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. 03.356.682/0001-68 | TERRAFIRME PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/04/2019 | EOLICA HERMENEGILDO II S.A 19.660.985/0001-00 | EÓLICA HERMENEGILDO II S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/04/2019 | AGRINESS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO S/A 04.394.546/0001-25 | AGRINESS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO S.A DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2018 E 31/12/2017 - (EM REAIS) | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/04/2019 | FCF - FABRICA CATARINENSE DE FIXADORES S.A 15.066.155/0001-06 | DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/04/2019 | ALEGRANZA MINERACAO S/A 11.316.305/0001-23 | Relatório da Administração | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/04/2019 | CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A 83.043.745/0001-65 | Centro de Informática e Automação | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/04/2019 | FENICE INDUSTRIA DE MOVEIS S/A 13.103.785/0001-70 | FENICE INDUSTRIA DE MOVEIS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/04/2019 | TERMINAL DE VEICULOS DE SANTOS S.A. 07.380.119/0001-86 | TERMINAL DE VEÍCULOS DE SANTOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/04/2019 | MONTE SERENO PARTICIPACOES S/A 02.921.019/0001-04 | MONTE SERENO PARTICIPAÇÕES S/A DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/04/2019 | DOBREVE PARTICIPACOES S.A. 80.983.992/0001-53 | Dobrevê Participações S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/04/2019 | GIASSI ADMINISTRADORA DE BENS S.A. 07.701.000/0001-68 | GIASSI ADMINISTRADORA DE BENS S. A. Demonstrações do Resultado do Exercício Levantadas em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/04/2019 | CORONEL ARAUJO ENERGETICA S.A 07.659.452/0001-29 | CORONEL ARAÚJO ENERGÉTICA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/04/2019 | CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA DAS PEDRAS S.A 11.591.106/0001-23 | CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA DAS PEDRAS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/04/2019 | CIK PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA 28.668.475/0001-70 | CIK PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/04/2019 | PASSO FERRAZ ENERGIA SA 08.022.479/0001-79 | PASSO FERRAZ ENERGIA S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/04/2019 | TAMBAU ENERGETICA SA 05.081.798/0001-67 | TAMBAÚ ENERGÉTICAS.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/04/2019 | HOSPITAL BAIA SUL S/A 11.096.423/0001-73 | HOSPITAL BAIA SUL S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/04/2019 | IAZPE-IMBITUBA ADM DA ZONA DE PROCES DE EXPORTACAO SA 00.124.055/0001-03 | Imbituba Administradora da Zona de | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/04/2019 | BAIA SUL PARTICIPACOES S/A 09.606.001/0001-59 | BAIA SUL PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
38781–38800 de 42.090* ano de referência inferido — pode conter erros