Publicações
Documentos
42.090 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2020 | CELESC DISTRIBUICAO S.A 08.336.783/0001-90 | CELESC GERAÇÃO S.A. – CELESC G | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/04/2020 | EOLICA HERMENEGILDO III S.A 19.660.995/0001-45 | Eólica Hermenegildo III S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/04/2020 | EOLICA CHUI IX S.A 19.661.005/0001-93 | Eólica Chuí IX S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/04/2020 | APM TERMINALS ITAJAI S.A. 04.700.714/0001-63 | APM TERMINALS ITAJAÍ S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/04/2020 | CIA DE AGUAS TERMAIS DO GRAVATAL 86.434.065/0001-60 | CIA DEDEMONSTRAÇÃO ÁGUAS TERMAIS DO DO RESUL GRATADOVATAL DO EXERCÍCIO NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES | doe_sc | PDF ↗ | |
| 13/04/2020 | ASSOC BENEFICENTE SEARA DO BEM 84.947.167/0001-54 | Associação Beneficente Seara do Bem Dest. Superávit 4.378.778,67 (4.378.778,67) 0,00 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 13/04/2020 | TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. 14.820.905/0001-12 | TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 08/04/2020 | DOBREVE PARTICIPACOES S.A. 80.983.992/0001-53 | Dobrevê Participações S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 08/04/2020 | SCHADECK AGROPECUARIA S/A 75.397.679/0001-01 | SCHADECK AGROPECUÁRIA S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 08/04/2020 | ICAVI INDUSTRIA DE CALDEIRAS VALE DO ITAJAI S/A 07.386.836/0001-15 | ICAVI INDUSTRIA DE CALDEIRAS S/A BR 470 - Km 171 Nº 5200, | doe_sc | PDF ↗ | |
| 07/04/2020 | CAMPEA SA INDUSTRIA TEXTIL 84.686.443/0001-78 | CAMPEÃ S.A. - Indústria Têxtil | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/04/2020 | GRALHA AZUL TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. 27.093.940/0001-29 | GRALHA AZUL TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/04/2020 | NOVO ESTADO PARTICIPACOES S.A. 30.715.875/0001-30 | ENGIE TRANSMISSÃO DE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/04/2020 | FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - FOTE 19.438.891/0001-90 | Fronteira Oeste Transmissora de Energia S/A – FOTE | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/04/2020 | TRANSMISSORA SUL LITORANEA DE ENERGIA S.A. - TSLE 16.383.969/0001-29 | Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. -TSLE | doe_sc | PDF ↗ | |
| 03/04/2020 | CENTRAIS ELETRICAS RIO TIGRE S.A - CERT 07.801.099/0001-70 | Centrais Elétricas Rio Tigre S/A-CERT Relatório da Diretoria | doe_sc | PDF ↗ | |
| 03/04/2020 | MKM PARTICIPACOES S.A. 12.392.485/0001-95 | MKM PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 02/04/2020 | GOLCRED S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 07.631.026/0001-87 | Golcred S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento | doe_sc | PDF ↗ | |
| 02/04/2020 | GIASSI ADMINISTRADORA DE BENS S.A. 07.701.000/0001-68 | GIASSI ADMINISTRADORA DE BENS S. A. Demonstrações do Resultado do Exercicio | doe_sc | PDF ↗ | |
| 02/04/2020 | POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA 10.341.742/0001-34 | POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A | doe_sc | PDF ↗ |
38261–38280 de 42.090* ano de referência inferido — pode conter erros