Publicações
Documentos
4.047 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2022 | AJA AGRIBUSINESS FRUTICULTURA S/A 12.550.603/0001-46 | NOTAS EXPLICATIVAS | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 28/06/2022 | VEPAR PARTICIPACOES S/A 07.720.702/0001-99 | Notas Explicativas | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 28/06/2022 | ENEVA S.A. 04.423.567/0001-21 ✓ dados extraídos | DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 28/06/2022 | AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. 30.185.130/0001-07 ✓ dados extraídos | DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 28/06/2022 | ENEVA S.A. 04.423.567/0001-21 ✓ dados extraídos | DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 27/06/2022 | CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S.A. 68.765.049/0001-79 ✓ dados extraídos | Notas Explicativas✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 27/06/2022 | ASSOCIACAO DE EDUCACAO PERSONALIZADA - AEP 10.548.157/0001-00 ✓ dados extraídos | Demonstrações Contábeis 31-12-19 - AEP✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 27/06/2022 | ASSOCIACAO DE EDUCACAO PERSONALIZADA - AEP 10.548.157/0001-00 | Demonstrações Contábeis AEP - 2019_2020 - 28.06.2021 | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 27/06/2022 | PRESTIGE IMOVEIS E PARTICIPACOES S.A. 20.381.474/0001-38 | Notas Explicativas | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 24/06/2022 | EVIDENCE HOLDING PARTICIPACOES S/A 13.458.166/0001-06 | Notas Explicativas 2021 | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 23/06/2022 | COMPANHIA PROMOTORA UCI 14.010.548/0001-27 | NOTAS EXPLICATIVAS | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 22/06/2022 | ARGULIA S.A. 28.057.505/0001-01 | Notas Explicativas | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 20/06/2022 | SIKUR PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA 18.520.843/0001-84 | NOTAS EXPLICATIVAS | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 20/06/2022 | ILUMINACAO PUBLICA UBERABA S/A 34.024.884/0001-36 | NOTAS EXPLICATIVAS | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 17/06/2022 | BREMEN PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A 34.210.805/0001-81 | Notas Explicativas 2021 | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 17/06/2022 | DORTMUND PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A 34.210.881/0001-97 | Notas Explicativas 2021 | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 17/06/2022 | MUNCHEN INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 34.207.734/0001-68 | Notas Explicativas 2021 | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 14/06/2022 | RESINET IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A 03.126.900/0001-78 | NOTAS EXPLICATIVAS | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 14/06/2022 | MISSISSIPI AGRONEGOCIOS LTDA 22.809.417/0001-32 | NOTAS EXPLICATIVAS | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 10/06/2022 | VALE AZUL PARTICIPACOES SA 42.633.039/0001-96 | Notas Explicativas | Central de Balanços | PDF ↗ |
3801–3820 de 4.047* ano de referência inferido — pode conter erros