Publicações
Documentos
42.099 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2020 | KARSTEN S.A. 82.640.558/0001-04 | KARSTEN S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 23/07/2020 | COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE SANTA CATARINA - CODISC - 83.042.325/0001-64 | Companhia de Distritos Industriais de Santa Catarina - CODISC - em Liquidação | doe_sc | PDF ↗ | |
| 23/07/2020 | BESC S/A CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS 82.514.472/0001-27 | BESC S/A CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS - BESCOR | doe_sc | PDF ↗ | |
| 23/07/2020 | CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER 84.709.955/0001-02 | DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE | doe_sc | PDF ↗ | |
| 23/07/2020 | DOCUMENTAL CONTABILIDADE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 04.777.836/0001-58 | Balanço Patrimonial | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 22/07/2020 | WORLDPORT DESENVOLVIMENTO PORTUARIO S.A. 20.023.299/0001-07 | WORLDPORT DESENVOLVIMENTO PORTUÁRIO S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/07/2020 | CP EMPREENDIMENTOS LTDA 25.594.425/0001-05 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 21/07/2020 | CP EMPREENDIMENTOS LTDA 25.594.425/0001-05 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 21/07/2020 | NEUMARKT TRADE END FINANCIAL CENTER S/A 00.192.769/0001-59 | NEUMARKT TRADE AND FINANCIAL CENTER S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/07/2020 | S.N.B. PARTICIPACOES SA 73.903.718/0001-61 | SNB PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/07/2020 | CRECHE RENASCER DA CRIANCA 07.186.222/0001-90 ✓ dados extraídos | BALANÇO PATRIMONIAL✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 17/07/2020 | LUFENI PARTICIPACOES S/A 12.338.714/0001-93 | LUFENI PARTICIPACOES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/07/2020 | EOLICA CHUI VI S.A. 14.606.932/0001-97 | Eólica Chui VI S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/07/2020 | EOLICA CHUI V S.A. 14.606.945/0001-66 | Eólica Chui V S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/07/2020 | GUARICANA REFLORESTADORA S.A 31.231.718/0001-12 | GUARICANA REFLORESTADORA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/07/2020 | EOLICA CHUI I S.A. 14.607.000/0001-69 | Eólica Chui I S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/07/2020 | EOLICA GERIBATU III S.A. 14.606.670/0001-60 | Eólica Geribatu III S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/07/2020 | EOLICA GERIBATU X S.A. 14.610.139/0001-61 | Eólica Geribatu X S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/07/2020 | EOLICA GERIBATU V S.A. 14.608.082/0001-66 | Eólica Geribatu V S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/07/2020 | LUFENI PARTICIPACOES S/A 12.338.714/0001-93 | LUFENI PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ |
38021–38040 de 42.099* ano de referência inferido — pode conter erros