Publicações
Documentos
42.099 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | LAR SAMARITANO 28.643.088/0001-89 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial 2019✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 16/11/2020 | WRC OPERADORES PORTUARIOS S/A 04.945.969/0002-77 | WRC OPERADORES PORTUÁRIOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 13/11/2020 | INSIDE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A 14.899.096/0001-86 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 12/11/2020 | BSHD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S.A. 05.441.281/0001-31 | BSHD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 12/11/2020 | BAIA SUL PARTICIPACOES S/A 09.606.001/0001-59 | Baia Sul Participações S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 03/11/2020 | LAGUNA ITACARE SPE S/A 24.003.841/0001-10 ✓ dados extraídos | BP - Balanço Patrimonial 1o Semestre 2020✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 29/10/2020 | COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS FLORES 09.324.664/0001-80 | COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS FLORES | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/10/2020 | LAGUNA ITACARE SPE S/A 24.003.841/0001-10 ✓ dados extraídos | BP - Balanço Patrimonial 2019✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 26/10/2020 | LAGUNA ITACARE SPE S/A 24.003.841/0001-10 ✓ dados extraídos | BP - Balanço Patrimonial 2016✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 26/10/2020 | LAGUNA ITACARE SPE S/A 24.003.841/0001-10 ✓ dados extraídos | BP - Balanço Patrimonial 2017✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 26/10/2020 | LAGUNA ITACARE SPE S/A 24.003.841/0001-10 ✓ dados extraídos | BP - Balanço Patrimonial 2018✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 26/10/2020 | NEOGRID PARTICIPACOES S.A. 10.139.870/0001-08 | NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 26/10/2020 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO 28.700.530/0006-76 | Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão - Filial Regional Araranguá | doe_sc | PDF ↗ | |
| 26/10/2020 | NEOGRID PARTICIPACOES S.A. 10.139.870/0001-08 | NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 26/10/2020 | NEOGRID PARTICIPACOES S.A. 10.139.870/0001-08 | NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 26/10/2020 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO 28.700.530/0005-95 | Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão | doe_sc | PDF ↗ | |
| 23/10/2020 | FLORENCA PARTICIPACOES S.A. 27.595.905/0001-08 | FLORENÇA PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 23/10/2020 | FLORENCA PARTICIPACOES S.A. 27.595.905/0001-08 | FLORENÇA PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/10/2020 | VIACAO SERRO LIMITADA 17.283.151/0001-05 | BALANÇO PATRIMONIAL | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 19/10/2020 | REALEZA ADMINISTRACAO DE BENS S.A. 13.960.774/0001-06 ✓ dados extraídos | BALANÇO PATRIMONIAL✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ |
37921–37940 de 42.099* ano de referência inferido — pode conter erros