Publicações
Documentos
42.099 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | EOLICA GERIBATU V S.A. 14.608.082/0001-66 | EÓLICA GERIBATU V S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2021 | EOLICA GERIBATU X S.A. 14.610.139/0001-61 | EÓLICA GERIBATU X S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2021 | EOLICA CHUI II S.A. 14.606.986/0001-52 | EÓLICA CHUÍ II S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2021 | EOLICA CHUI VII S.A. 14.606.706/0001-06 | EÓLICA CHUÍ VII S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2021 | EOLICA GERIBATU VIII S.A. 14.610.234/0001-65 | EÓLICA GERIBATU VIII S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2021 | SANTA VITORIA DO PALMAR HOLDING S.A. 12.094.666/0001-35 | SANTA VITÓRIA DO PALMAR HOLDING S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2021 | EOLICA GERIBATU VII S.A. 14.608.060/0001-04 | EÓLICA GERIBATU VII S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2021 | EOLICA GERIBATU II S.A. 14.606.692/0001-20 | EÓLICA GERIBATU II S.A. – | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2021 | EOLICA CHUI VI S.A. 14.606.932/0001-97 | EÓLICA CHUÍ VI S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2021 | EOLICA HERMENEGILDO I S.A 19.661.000/0001-60 | EÓLICA HERMENEGILDO I S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2021 | COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE SANTA CATARINA - CODISC - 83.042.325/0001-64 | Companhia de Distritos Industriais de Santa Catarina - CODISC - em Liquidação | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2021 | EOLICA HERMENEGILDO II S.A 19.660.985/0001-00 | EÓLICA HERMENEGILDO II S.A. – | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2021 | PURPRIES PARTICIPACOES S/A 29.886.248/0001-83 | PURPRIES PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2021 | EOLICA GERIBATU IX S.A. 14.607.730/0001-60 | EÓLICA GERIBATU IX S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2021 | POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA 10.341.742/0001-34 | POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2021 | EOLICA CHUI IX S.A 19.661.005/0001-93 | EÓLICA CHUÍ IX S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2021 | EOLICA GERIBATU III S.A. 14.606.670/0001-60 | EÓLICA GERIBATU III S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2021 | EOLICA GERIBATU VI S.A. 14.607.768/0001-32 | EÓLICA GERIBATU VI S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2021 | CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES S.A. 05.330.489/0001-83 | CENTRAL HIDRELÉTRICA SALTO DAS FLORES S.A. - CHESF | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2021 | EOLICA HERMENEGILDO III S.A 19.660.995/0001-45 | EÓLICA HERMENEGILDO III S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
37721–37740 de 42.099* ano de referência inferido — pode conter erros