Publicações
Documentos
42.099 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2021 | JUVANI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 02.291.877/0001-04 | JUVANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/04/2021 | PETROBORN OLEO E GAS S.A 18.957.968/0001-76 | PETROBORN ÓLEO E GÁS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/04/2021 | CENTRAIS ELETRICAS RIO TIGRE S.A - CERT 07.801.099/0001-70 | Centrais Elétricas Rio Tigre S/A-CERT Relatório da Diretoria | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/04/2021 | INFRAGAS INFRAESTRUTURA DE GAS PARA REGIAO SUL S/A 82.871.252/0001-50 | INFRAGAS INFRAESTRUTURA DE GAS PARA REGIAO SUL S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/04/2021 | SULGESSO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 09.061.452/0001-58 | SULGESSO IND. E COM. S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/04/2021 | CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A. 36.763.716/0001-98 | Concessionária Catarinense de Rodovias S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 31/03/2021 | BRTC INDUSTRIA DE EPI E VESTUARIO LTDA 23.316.301/0001-24 | Balanço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020 expresso em R$ | doe_sc | PDF ↗ | |
| 31/03/2021 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA BOM JESUS/IELUSC 84.685.163/0001-45 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LUTERANA BOM JESUS/IELUSC | doe_sc | PDF ↗ | |
| 31/03/2021 | AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BADESC 82.937.293/0001-00 | Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC | doe_sc | PDF ↗ | |
| 31/03/2021 | STRAMOSK PARTICIPACOES S.A. 11.784.409/0001-62 | STRAMOSK PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 31/03/2021 | SEABRA ENERGETICA S/A 09.196.341/0001-59 | SEABRA ENERGÉTICA S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 31/03/2021 | NOVO HORIZONTE ENERGETICA S/A 09.214.349/0001-09 | NOVO HORIZONTE ENERGÉTICA. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 31/03/2021 | PORTO SECO ROCHA TERMINAIS DE CARGA LTDA 07.057.278/0001-44 | PORTO SECO ROCHA TERMINAIS DE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 31/03/2021 | METALURGICA RIOSULENSE SA 85.778.074/0001-06 | METALÚRGICA RIOSULENSE S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 31/03/2021 | SERBET - SISTEMA DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO BRASIL S.A 00.999.705/0001-64 | SERBET – SISTEMA DE ESTACIONAMENTO Demonstração do resultado Exercícios fndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 31/03/2021 | MALHASOFT S/A ENOBRECIMENTO TEXTIL FALIDO 79.683.330/0001-89 | Malhasoft S/A Enobrecimento Textil | doe_sc | PDF ↗ | |
| 31/03/2021 | INTERCROMA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 00.557.713/0001-50 | INTERCROMA S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 31/03/2021 | STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 00.622.416/0001-41 | STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 31/03/2021 | HEGINIO ANDREAZZA SA AGRICULTURA E PECUARIA 83.155.945/0001-00 | NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 31/03/2021 | KARSTEN S.A. 82.640.558/0001-04 | KARSTEN S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
37681–37700 de 42.099* ano de referência inferido — pode conter erros