Publicações
Documentos
42.099 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | SOCIMED SERVICOS HOSPITALARES S.A 01.595.799/0001-79 | SOCIMED - SERVIÇOS HOSPITALARES S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/04/2021 | CONTESTADO ENERGETICA S.A 07.659.489/0001-57 | CONTESTADO ENERGÉTICA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/04/2021 | TRIPLO ZERO PARTICIPACOES S.A 25.248.368/0001-02 | TRIPLO ZERO PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/04/2021 | TAMBAU ENERGETICA SA 05.081.798/0001-67 | TAMBAÚ ENERGÉTICA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/04/2021 | RTDR PARTICIPACOES S.A. 09.222.901/0001-00 | RTDR Participações S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/04/2021 | LAGES SHOPPING CENTER S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 10.917.203/0001-09 | Lages Shopping Center S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/04/2021 | C - PACK CREATIVE PACKAGING S/A 03.364.555/0001-00 | C-PACK CREATIVE PACKAGING S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/04/2021 | CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA DAS PEDRAS S.A 11.591.106/0001-23 | CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA DAS PEDRAS S/A Demonstração dasSubscrito Mutações do Patrimônio Capital Líquido Acumulados | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/04/2021 | AYMADA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. 83.486.076/0001-04 | AYMADA EMPREEND., PARTICIP. E ADM. S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/04/2021 | CIA BOM SUCESSO DE ELETRICIDADE 83.053.736/0001-55 | CIA BOM SUCESSO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/04/2021 | MANOEL MARCHETTI S.A. 84.148.436/0001-12 | MANOEL MARCHETTI S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/04/2021 | PASSO FERRAZ ENERGIA SA 08.022.479/0001-79 | PASSO FERRAZ ENERGIA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/04/2021 | TSC JARAGUA DO SUL GARDEN SHOPPING S/A 23.637.193/0001-91 | TSC Jaraguá do Sul Garden Shopping S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/04/2021 | WHITE SANDS PARTICIPACOES S/A 10.473.513/0001-73 | WHITE SANDS PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/04/2021 | MOINHO CATARINENSE S A 85.129.518/0001-82 | MOINHO CATARINENSE S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/04/2021 | ALAMO PRENSADOS DO BRASIL S A 82.735.481/0001-48 | ÁLAMO PRENSADOS DO BRASIL S. A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/04/2021 | CORONEL ARAUJO ENERGETICA S.A 07.659.452/0001-29 | CORONEL ARAÚJO ENERGÉTICA S.A. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/04/2021 | RIO DO SAPO ENERGIA S.A 09.322.423/0001-00 | RIO DO SAPO ENERGIA S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/04/2021 | SULGESSO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 09.061.452/0001-58 | SULGESSO IND. E COM. S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/04/2021 | PETROBORN OLEO E GAS S.A 18.957.968/0001-76 | PETROBORN ÓLEO E GÁS S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
37661–37680 de 42.099* ano de referência inferido — pode conter erros