Publicações
Documentos
42.099 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | PIONEIRA DA COSTA PARTICIPACOES S/A 10.595.195/0001-13 | PIONEIRA DA COSTA PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/04/2021 | WPA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. 83.489.963/0001-28 | WPA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/04/2021 | PESQUEIRA PIONEIRA DA COSTA S/A 83.897.710/0001-93 | PESQUEIRA PIONEIRA DA COSTA S/A CPNJ/MF - 83.897.710/0001-93 - RUA 14 DE JULHO, 612 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/04/2021 | ENERGIAS EOLICAS DO NORDESTE LTDA 09.277.762/0001-04 | ENERGIAS EÓLICAS DO NORDESTE S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/04/2021 | EOLICA FLEIXEIRAS I LTDA 09.096.120/0001-09 | CENTRAL EÓLICA FLEIXEIRAS I S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/04/2021 | HIDROLIGHT DO BRASIL S.A 08.762.826/0001-08 | HIDROLIGHT DO BRASIL S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/04/2021 | BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A. 31.444.659/0001-60 | BRK AMBIENTAL – CAÇADOR S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/04/2021 | EOLICA MUNDAU LTDA 08.629.553/0001-10 | CENTRAL EÓLICA MUNDAÚ S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/04/2021 | EOLICA GUAJIRU LTDA 08.701.973/0001-60 | CENTRAL EÓLICA GUAJIRU S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/04/2021 | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN 82.508.433/0001-17 | COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/04/2021 | TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 82.636.986/0001-55 | TEKA - Tecelagem Kuehnrich S.A. - “Em Recuperação Judicial” | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/04/2021 | BRK AMBIENTAL - BLUMENAU S.A 11.609.081/0001-48 | BRK AMBIENTAL – BLUMENAU S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/04/2021 | EOLICA TRAIRI LTDA 09.252.423/0001-73 | CENTRAL EÓLICA TRAIRI S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2021 | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA 83.878.892/0001-55 | MENSAGEM DO PRESIDENTE | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2021 | CELESC DISTRIBUICAO S.A 08.336.783/0001-90 | relatório anual da administração | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/04/2021 | OPENTECH PARTICIPACOES S.A. 17.350.378/0001-18 | Opentech Participações S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/04/2021 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A 02.255.187/0001-08 | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/04/2021 | ASILO DE VELHOS DE BRACO DO TROMBUDO 83.781.807/0001-36 | ASILO DE VELHOS DE BRAÇO DO TROMBUDO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/04/2021 | COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL 02.016.507/0001-69 | COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/04/2021 | SANTUR - SANTA CATARINA TURISMO S/A - EM LIQUIDACAO 83.469.908/0001-76 | GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA | doe_sc | PDF ↗ |
37601–37620 de 42.099* ano de referência inferido — pode conter erros