Publicações
Documentos
42.099 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | CLWP BRASIL PARTICIPACOES S.A. 15.512.172/0001-11 | CLWP BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/04/2021 | INVEST SANTA CATARINA PARCERIAS E NEGOCIOS ESTRATEGICOS S.A. 07.293.552/0001-84 | SCPAR Parcerias & Negócios Estratégicos | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/04/2021 | BLU LICENCIAMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 07.222.624/0001-00 | BLU LICENCIAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/04/2021 | CLWP EOLICA PARQUE XV S.A. 17.928.199/0001-15 | CLWP EÓLICA PARQUE XV S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/04/2021 | CLWP EOLICA PARQUE XI S.A. 17.955.471/0001-56 | CLWP EÓLICA PARQUE XI S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/04/2021 | SANTA FE ENERGIA S/A 08.944.243/0001-90 | SANTA FÉ ENERGIA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/04/2021 | CLWP EOLICA PARQUE XXII S.A. 18.154.009/0001-12 | CLWP EÓLICA PARQUE XXII S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/04/2021 | CLWP EOLICA PARQUE X S.A. 17.815.305/0001-54 | CLWP EÓLICA PARQUE X S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/04/2021 | 4G PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 08.939.090/0001-92 | 4G PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/04/2021 | CLWP EOLICA PARQUE XVII S.A. 17.916.887/0001-65 | CLWP EÓLICA PARQUE XVII S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/04/2021 | ASSOC BENEFICENTE SEARA DO BEM 84.947.167/0001-54 | Associação Beneficente Seara do Bem III - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/04/2021 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE E PREVIDENCIA DO SERVICO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA 78.267.143/0001-51 | Resultado da Licitação Concorrência Pública 001\2021 - O SINDPREVS\SC – Sindicado dos Trabalhadores em Saúde e Previdência no Serviço Público Federal no Estado de Santa Catarina, inscrito no | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/04/2021 | COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS 86.445.822/0001-00 | COPOBRAS S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/04/2021 | RONDINHA ENERGETICA S.A. 10.759.764/0001-19 | Rondinha Energética S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/04/2021 | ZYGO SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A. 20.005.537/0001-51 | ZYGO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/04/2021 | PRIMO TEDESCO SA 83.056.804/0001-30 | PRIMO TEDESCO SA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/04/2021 | CLWP EOLICA PARQUE XII S.A. 17.846.141/0001-22 | CLWP EÓLICA PARQUE XII S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/04/2021 | CLWP EOLICA PARQUE VIII S.A. 18.001.918/0001-10 | CLWP EÓLICA PARQUE VIII S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/04/2021 | CLWP EOLICA PARQUE XIV S.A. 17.829.499/0001-47 | CLWP EÓLICA PARQUE XIV S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/04/2021 | CLWP EOLICA PARQUE XIII S.A. 17.995.969/0001-42 | CLWP EÓLICA PARQUE XIII S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
37541–37560 de 42.099* ano de referência inferido — pode conter erros