Publicações
Documentos
42.110 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | LCBC IMOVEIS SA 04.137.830/0001-16 | LCBC IMÓVEIS S/A | jornal_comercio_rs | PDF ↗ | |
| 30/03/2022 | PEROLA PARTICIPACOES S/A 33.809.817/0001-64 ✓ dados extraídos | BALANÇO PATRIMONIAL 2021✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 30/03/2022 | GRANJAS 4 IRMAOS SA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO 92.193.135/0001-39 | GRANJAS 4 IRMÃOS S.A - AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | jornal_comercio_rs | PDF ↗ | |
| 30/03/2022 | BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL 92.816.560/0001-37 | BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE | jornal_comercio_rs | PDF ↗ | |
| 30/03/2022 | ARCHEL CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S.A. 09.056.774/0001-09 | ARCHEL CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A | jornal_comercio_rs | PDF ↗ | |
| 30/03/2022 | SUL AMERICA HOLDING S.A. 33.446.078/0001-93 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial (BP)✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 30/03/2022 | BONAIRE PARTICIPACOES S A - EM LIQUIDACAO 02.117.801/0001-67 | Bonaire Participações S.A. | monitor_mercantil | PDF ↗ | |
| 30/03/2022 | SPENGLER S A 95.425.542/0001-12 | BALANÇO PATRIMONIAL 2018-2021 | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 30/03/2022 | LCP ENERGIA S/A 08.298.254/0001-40 ✓ dados extraídos | BALANÇO PATRIMONIAL✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 30/03/2022 | BNY MELLON BANCO S.A 42.272.526/0001-70 | BNY Mellon Banco S.A. | monitor_mercantil | PDF ↗ | |
| 30/03/2022 | SUGOI S.A 13.584.310/0001-42 | SUGOI S.A. | monitor_mercantil | PDF ↗ | |
| 30/03/2022 | ENCIBRA S A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA 33.160.102/0001-23 ✓ dados extraídos | Encibra S.A. Estudos e Projetos de Engenharia✓ dados extraídos | gazeta_sp | PDF ↗ | |
| 30/03/2022 | LITELA PARTICIPACOES S.A. EM LIQUIDACAO 05.495.546/0001-84 ✓ dados extraídos | Litela Participações S.A.✓ dados extraídos | monitor_mercantil | PDF ↗ | |
| 30/03/2022 | LITEL PARTICIPACOES S/A 00.743.065/0001-27 ✓ dados extraídos | Litel Participações S.A.✓ dados extraídos | monitor_mercantil | PDF ↗ | |
| 30/03/2022 | SALUS INFRAESTRUTURA PORTUARIA S.A. 15.494.541/0001-90 ✓ dados extraídos | Salus Infraestrutura Portuária S.A✓ dados extraídos | gazeta_sp | PDF ↗ | |
| 30/03/2022 | CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. 18.539.102/0001-45 ✓ dados extraídos | CHG-Meridian do Brasil - Arrendamento Mercantil S/A✓ dados extraídos | gazeta_sp | PDF ↗ | |
| 30/03/2022 | GRANJA FARIA S.A. 81.616.807/0001-55 | GRANJA FARIA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/03/2022 | CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. 18.539.102/0001-45 ✓ dados extraídos | CHG-Meridian do Brasil - Arrendamento Mercantil S/A✓ dados extraídos | gazeta_sp | PDF ↗ | |
| 30/03/2022 | FINAMAX S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 00.411.939/0001-49 ✓ dados extraídos | Finamax S.A. - Crédito, Financ e Invest✓ dados extraídos | Folha de S.Paulo | PDF ↗ | |
| 30/03/2022 | STONEX BANCO DE CAMBIO S.A. 28.811.341/0001-66 ✓ dados extraídos | StoneX Banco de Câmbio S.A.✓ dados extraídos | gazeta_sp | PDF ↗ |
36681–36700 de 42.110* ano de referência inferido — pode conter erros