Publicações
Documentos
25.671 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | FCN HOLDING S/A 29.508.701/0001-18 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 27/09/2022 | PIRENOPOLIS PARTICIPACOES S.A EM LIQUIDACAO 15.914.802/0001-84 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 27/09/2022 | RUBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 28.914.965/0001-09 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 27/09/2022 | BLACKWHITE PARTICIPACOES S/A 15.385.366/0001-01 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 27/09/2022 | PRAVOCE PARTICIPACOES S.A EM LIQUIDACAO 16.814.908/0001-79 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 27/09/2022 | SKAVA-MINAS PARTICIPACOES S/A 08.311.242/0001-08 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 27/09/2022 | GUALTAR PARTICIPACOES SA 23.332.127/0001-03 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 27/09/2022 | FCN HOLDING S/A 29.508.701/0001-18 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 27/09/2022 | PRAVOCE PARTICIPACOES S.A EM LIQUIDACAO 16.814.908/0001-79 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 27/09/2022 | BLACKWHITE PARTICIPACOES S/A 15.385.366/0001-01 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 27/09/2022 | BLACKWHITE PARTICIPACOES S/A 15.385.366/0001-01 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 27/09/2022 | PRAVOCE PARTICIPACOES S.A EM LIQUIDACAO 16.814.908/0001-79 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 27/09/2022 | FCN HOLDING S/A 29.508.701/0001-18 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 27/09/2022 | ABSYS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15.384.376/0001-14 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 26/09/2022 | ENGELOTE INCORPORACOES E URBANISMO S.A. 18.355.942/0001-58 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 26/09/2022 | BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 11.524.501/0001-93 | DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 26/09/2022 | BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 11.524.501/0001-93 | DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 26/09/2022 | BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 11.524.501/0001-93 | DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 26/09/2022 | ENGELOTE INCORPORACOES E URBANISMO S.A. 18.355.942/0001-58 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 26/09/2022 | ENGELOTE INCORPORACOES E URBANISMO S.A. 18.355.942/0001-58 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ |
23941–23960 de 25.671* ano de referência inferido — pode conter erros