Publicações
Documentos
25.684 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | DOOTAX SOFTWARES S.A. 32.303.868/0001-57 | DRE2022 | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 18/05/2023 | PALHAGOES PATRIMONIAL E PARTICIPACOES S.A. 10.570.982/0001-00 | Demonstração do Resultado do Exercício | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 18/05/2023 | CAVALCANTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 06.929.101/0001-28 | DRE ANO BASE 2022 | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 18/05/2023 | IQ CONSTRUTORA LTDA 13.662.064/0001-08 | Demonstração de Resultado 2021 | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 18/05/2023 | ANEMUS WIND 3 PARTICIPACOES S.A 38.350.307/0001-95 | Demonstração do Resultado | Anemus Wind 3 Participações S.A. | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 18/05/2023 | PRO USER APLICATIVOS S.A 27.810.317/0001-40 | DRE | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 18/05/2023 | UFV LYRA III ENERGIA RENOVAVEL S.A. 45.726.204/0001-42 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 18/05/2023 | ALIANCA TECNOLOGIA S/A 10.477.554/0001-38 | Demonstração de Resultados | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 18/05/2023 | AREAS S.A. 46.892.728/0001-76 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 18/05/2023 | EDUSA S/A EDIFICACOES URBANAS 87.139.119/0001-28 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 18/05/2023 | 2W COMERCIALIZADORA VAREJISTA DE ENERGIA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL 36.583.766/0001-93 | Demonstração do Resultado do Exercício | 2W Comercializadora Varejista | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 18/05/2023 | PALHAGOES PATRIMONIAL E PARTICIPACOES S.A. 10.570.982/0001-00 | Demonstração do Resultado do Exercício | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 18/05/2023 | ANEMUS WIND 1 PARTICIPACOES S.A. 29.481.536/0001-58 | Demonstração do Resultado do Exercício | Anemus Wind 1 Participações | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 18/05/2023 | MMR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A 18.934.052/0001-09 | DRE 2022 | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 18/05/2023 | 2W AGREGA LTDA 40.203.938/0001-23 | Demonstração do Resultado do Exercício | 2W Agrega | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 18/05/2023 | EMPRESA PAULISTA DE GESTAO PATRIMONIAL LTDA 42.534.822/0001-00 | Demonstração do Resultado do Exercício | Empresa Paulista | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 18/05/2023 | ONIX CEU ABERTO MINERACAO S/A 41.099.058/0001-11 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - ONIX CEU ABERTO MINERAÇÃO S/A | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 18/05/2023 | NEXUS AUTOMOTIVE BRASIL S.A. 27.665.896/0001-84 | DRE 2022 | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 18/05/2023 | HG MINERACAO S/A 42.401.062/0001-55 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - HG MINERAÇÃO S/A | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 18/05/2023 | ANEMUS WIND 2 PARTICIPACOES S.A. 29.492.546/0001-99 | Demonstração do Resultado do Exercicio | Anemus Wind 2 Participações | Central de Balanços | PDF ↗ |
22381–22400 de 25.684* ano de referência inferido — pode conter erros