Publicações
Documentos
109.446 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2013 | WEG SA 84.429.695/0001-11 | Divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2013 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | VALOR ECONOMICO S.A. 03.687.592/0001-50 ✓ dados extraídos | Relatório da administração 2012✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A 14.992.088/0001-80 ✓ dados extraídos | Relatório da administração 2012✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 36.751.634/0001-23 | Relatório da administração 2012 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42 | Divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2013 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | H. CARLOS SCHNEIDER S/A COMERCIO E INDUSTRIA 84.684.117/0001-21 | DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. 00.449.824/0001-43 | SOFTEXPERT SOFTWARE S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | NEXXERA TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. 03.813.865/0001-65 | NEXXERA TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | IBITIUVA BIOENERGETICA S.A. 09.541.336/0001-36 | IBITIÚVA BIOENERGÉTICA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | NATURA | Divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2013 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | FCF - FÁBRICA CATARINENSE DE FIXADORES S/A | FCF - FÁBRICA CATARINENSE DE FIXADORES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | 4G PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 08.939.090/0001-92 | 4G PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A 05.354.271/0001-69 | LOCOFER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | MINUSA INDUSTRIAS MECANICAS S.A. 81.585.671/0001-63 | MINUSA S/A Indústria e Comércio de Peças para Tra | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | BRK AMBIENTAL - BLUMENAU S.A 11.609.081/0001-48 | FOZ DE BLUMENAU S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. 17.315.067/0001-18 | PORTO DO IMBITUBA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL S/A 03.720.956/0001-56 | CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | EOLICA TRAIRI LTDA 09.252.423/0001-73 | CENTRAL EÓLICA TRAIRÍ S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | MOBASA REFLORESTAMENTO S.A 44.021.145/0001-44 | MOBASA REFLORESTAMENTO S.A. RIO NEGRINHO - SANTA CATARINA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | MOHAWK REVESTIMENTOS COCAL DO SUL LTDA 86.532.538/0001-62 | proporcionando um crescimento expressivo no resultado ope | doe_sc | PDF ↗ |
106321–106340 de 109.446* ano de referência inferido — pode conter erros