Publicações
Documentos
109.456 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | ITAJAI CONTAINER TERMINAL S/A - ICT 06.045.903/0001-75 | TECONNAVE – Terminal de Containeres de Navegantes S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | GERMER INDUSTRIAL S A 86.375.706/0001-53 | LUCROS PATRIMONIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | PAMPLONA ALIMENTOS S/A 85.782.878/0001-89 | Pamplona Alimentos S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | GERPAR PARTICIPACOES S A 76.370.303/0001-68 | GERPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | METISA METALURGICA TIMBOENSE S/A 86.375.425/0001-09 | METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | METISA FLORESTAL E ENERGETICA SA 75.775.676/0001-56 | METISA FLORESTAL E ENERGÉTICA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | MANCHESTER SA PROCESSAMENTO DE DADOS 84.720.192/0001-09 | MANCHESTER SA - PROCESSAMENTO DE DADOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | KARSTEN S.A. 82.640.558/0001-04 | Karsten S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES 01.335.341/0001-80 | PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUÁRIOS DE NAVEGANTES | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | METROPOLITANO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 09.316.633/0001-88 | METROPOLITANO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | CORUMBA CONCESSOES S.A. 04.066.598/0001-72 | Relatório da administração 2013 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | ISA Capital do Brasil S.A. | Relatório da administração 2013 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | EMPRESA PAULISTA DE TELEVISAO S/A 46.242.004/0001-87 ✓ dados extraídos | Relatório da administração 2013✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 10.215.988/0001-60 | Relatório da administração 2013 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | ITA ENERGETICA S/A 01.355.994/0001-21 ✓ dados extraídos | Relatório da administração 2013✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | LOCALIZA RENT A CAR SA 16.670.085/0001-55 | Relatório da administração 2013 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A 07.859.971/0001-30 | Relatório da administração 2013 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 20/03/2014 | CASA DA CRIANCA DO MORRO DA PENITENCIARIA 81.617.789/0001-26 | CASA DA CRIANÇA MORRO DA PENITENCIÁRIA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2014 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 38.486.817/0001-94 ✓ dados extraídos | Relatório da administração 2013✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 20/03/2014 | EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. 02.558.124/0001-12 | Relatório da administração 2013 | Valor Econômico | PDF ↗ |
104961–104980 de 109.456* ano de referência inferido — pode conter erros