Publicações
Documentos
109.456 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER S/A 86.378.189/0001-76 | PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | Ferbasa✓ dados extraídos | Relatório da administração 2013✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | AGUAS NEGRAS SA INDUSTRIA DE PAPEL 82.757.907/0001-64 | ÁGUAS NEGRAS S/A INDÚSTRIA DE PAPEL - Rio do Sul - SC | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | ITA ENERGETICA S/A 01.355.994/0001-21 ✓ dados extraídos | Relatório da administração 2013✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 10.215.988/0001-60 | Relatório da administração 2013 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | CORUMBA CONCESSOES S.A. 04.066.598/0001-72 | Relatório da administração 2013 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | ICEPORT TERMINAL FRIGORIFICO DE NAVEGANTES S/A 05.907.238/0001-19 | ICEPORT TERMINAL FRIGORÍFICO DE NAVEGANTES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | GERPAR PARTICIPACOES S A 76.370.303/0001-68 | GERPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | METISA METALURGICA TIMBOENSE S/A 86.375.425/0001-09 | METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | BANCO MUFG BRASIL S.A. 60.498.557/0001-26 ✓ dados extraídos | Relatório da administração 2013✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR SAO CAMILO - PERITIBA 78.478.559/0001-19 ✓ dados extraídos | Associação Beneficente Hospitalar Peritiba✓ dados extraídos | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | GERMER INDUSTRIAL S A 86.375.706/0001-53 | LUCROS PATRIMONIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | PAMPLONA ALIMENTOS S/A 85.782.878/0001-89 | Pamplona Alimentos S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | MANCHESTER SA PROCESSAMENTO DE DADOS 84.720.192/0001-09 | MANCHESTER SA - PROCESSAMENTO DE DADOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES 01.335.341/0001-80 | PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUÁRIOS DE NAVEGANTES | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | TERMINAL DE VEICULOS DE SANTOS S.A. 07.380.119/0001-86 | TERMINAL DE VEÍCULOS DE SANTOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | METROPOLITANO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 09.316.633/0001-88 | METROPOLITANO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | KARSTEN S.A. 82.640.558/0001-04 | Karsten S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | METISA FLORESTAL E ENERGETICA SA 75.775.676/0001-56 | METISA FLORESTAL E ENERGÉTICA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | ITAJAI CONTAINER TERMINAL S/A - ICT 06.045.903/0001-75 | TECONNAVE – Terminal de Containeres de Navegantes S/A | doe_sc | PDF ↗ |
104941–104960 de 109.456* ano de referência inferido — pode conter erros