Publicações
Documentos
109.480 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2014 | RAIA DROGASIL S/A 61.585.865/0001-51 | Divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2014 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 07/08/2014 | CSU DIGITAL S.A. 01.896.779/0001-38 ✓ dados extraídos | Divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2014✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 07/08/2014 | CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS 09.358.105/0001-91 ✓ dados extraídos | Divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2014✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 07/08/2014 | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO 09.346.601/0001-25 | Divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2014 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 07/08/2014 | ETERNIT S.A 61.092.037/0001-81 | Divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2014 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 07/08/2014 | BANCO SAFRA S A 58.160.789/0001-28 ✓ dados extraídos | Divulgação dos resultados do 1º semestre de 2014✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 07/08/2014 | STONE CORPORATE E HOLDING S.A 06.948.969/0001-75 | Divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2014 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 07/08/2014 | FERTILIZANTES HERINGER S.A. 22.266.175/0001-88 ✓ dados extraídos | Divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2014✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 07/08/2014 | RANDONCORP S.A. 89.086.144/0011-98 | Divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2014 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 06/08/2014 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. 61.695.227/0001-93 ✓ dados extraídos | Divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2014✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 06/08/2014 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 | Divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2014 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 06/08/2014 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA 49.928.567/0002-00 ✓ dados extraídos | Divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2014✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 06/08/2014 | AES TIETE ENERGIA S.A. 04.128.563/0001-10 | Divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2014 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 06/08/2014 | AES TIETE ENERGIA S.A. 04.128.563/0001-10 ✓ dados extraídos | Divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2014✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 06/08/2014 | ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A. 76.530.260/0001-30 | ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S/A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EXERCÍCIOS FINDOS EM | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/08/2014 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO 56.643.018/0001-66 | Divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2014 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 06/08/2014 | IOCHPE-MAXION S.A. 61.156.113/0001-75 ✓ dados extraídos | Divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2014✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 06/08/2014 | ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A 33.256.439/0001-39 | Divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2014 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 05/08/2014 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 10.215.988/0001-60 ✓ dados extraídos | Divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2014✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 05/08/2014 | MENESTRINA PARTICIPACOES S/A 08.592.872/0001-06 | MENESTRINA PARTICIPAÇOES S/A | doe_sc | PDF ↗ |
103961–103980 de 109.480* ano de referência inferido — pode conter erros