Publicações
Documentos
109.583 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2016 | EOLICA OURO VERDE LTDA 16.849.271/0001-56 | CENTRAL EÓLICA OURO VERDE S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2016 | IBITIUVA BIOENERGETICA S.A. 09.541.336/0001-36 | IBITIÚVA BIOENERGÉTICA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2016 | EOLICA FLEIXEIRAS I LTDA 09.096.120/0001-09 | CENTRAL EÓLICA FLEIXEIRAS I S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2016 | EOLICA IBIRAPUITA S.A. 14.608.116/0001-12 | Eólica Ibirapuitã S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2016 | LOGO IT LTDA 10.213.834/0001-39 ✓ dados extraídos | Relatório de administração 2015✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 25/04/2016 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01 | Relatório de administração 2015 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 25/04/2016 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A 05.197.443/0001-38 ✓ dados extraídos | Relatório de administração 2015✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 25/04/2016 | EOLICA CHUI IV S.A. 14.606.953/0001-02 | Eólica Chuí IV S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2016 | ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 ✓ dados extraídos | Divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2016✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 25/04/2016 | EOLICA SANTA MONICA LTDA 12.445.328/0001-09 | CENTRAL EÓLICA SANTA MÔNICA SPE S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2016 | HIDRELETRICA AREIA BRANCA S.A. 06.793.964/0001-10 | HIDRELÉTRICA AREIA BRANCA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2016 | EOLICA MUNDAU LTDA 08.629.553/0001-10 | CENTRAL EÓLICA MUNDAÚ S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2016 | CIANET COMERCIO, SERVICOS E CONSULTORIA S/A FALIDO 74.169.830/0001-83 | CIANET INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A CNJP: 74.169.830/0001-83 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2016 | EOLICA ESTRELA LTDA 09.265.464/0001-02 | CENTRAL EÓLICA ESTRELA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2016 | EOLICA CHUI V S.A. 14.606.945/0001-66 | Eólica Chuí V S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2016 | FEZER INDUSTRIA MECANICA LTDA. 83.056.960/0001-09 | POWER MACHINES FEZER INDÚSTRIA MECÂNICA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2016 | EOLICA CHUI VII S.A. 14.606.706/0001-06 | Eólica Chuí VII S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2016 | EOLICA CHUI VI S.A. 14.606.932/0001-97 | Eólica Chuí VI S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2016 | EOLICA CACIMBAS LTDA 13.389.543/0001-94 | CENTRAL EÓLICA CACIMBAS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2016 | EOLICA TRAIRI LTDA 09.252.423/0001-73 | CENTRAL EÓLICA TRAIRÍ S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
100681–100700 de 109.583* ano de referência inferido — pode conter erros